Миорский райагросервис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY2233139206 | 1 | 23.12.2003 | 7624 | 3600 | 472689 | 472689 | да | |
| BY2233139214 | 2 | 28.01.2004 | 7700 | 3600 | 552032 | 552032 | да | |
| BY2233148983 | 3 | 17.02.2005 | 8397 | 3600 | 78269 | 78269 | да | |
| BY2230170250 | 4 | 20.12.2005 | 10122 | 3600 | 326788 | 326788 | да | |
| BY2233186280 | 5 | 20.03.2008 | 2-233-01-11232 | 3600 | 61614 | 61614 | да | |
| BY22331A2162 | 6 | 18.05.2009 | 2-233-01-12762 | 0.36 | 4923673 | 4923673 | нет |
