ОАО "ЛеоПромЗапад"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2014 | 47290 | 72430,1 | 1070 | 77,5 | 6760 | 25,3 |
| 13.05.2013 | 47290 | 50000 | 250 | 12,5 | 5558 | 20,8 |
| 29.01.2013 | 47290 | 47290 | 2706 | 127.97 | 2706 | 10.1 |
| 08.11.2011 | 47290 | 18000 | 1501 | 27 | 4169 | 15.6 |
| 17.08.2011 | 47290 | 18510 | 2668 | 49 | 2668 | 9.99 |
| 15.08.2011 | 47290 | 62 российских рубля | 4826 | 299212 российских рубля | 4826 | 18.08 |
| 13.06.2011 | 47290 | 18500 | 2668 | 49 | 2668 | 9.997 |
| 01.12.2010 | 47290 | 18000 | 1500 | 27 | 3008 | 11.27 |
| 04.08.2009 | 47290 | 10 000 | 6096 | 60,96 млн.бел.руб. | 6096 | 5.91 |
