Минскторгавтотранс ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2016 | 6 | 30 | 3285 | 98550 | 18327 | 5,8071 |
| 25.09.2015 | 60000 | 122300 | 39435 | 4823 | 39435 | 12,5 |
| 14.04.2015 | 60000 | 70000 | 1133 | 79 | 32259 | 10,22 |
| 01.10.2013 | 60000 | 60000 | 22500 | 1350 | 43315 | 13,7 |
| 13.08.2013 | 60000 | 80000 | 617 | 49,36 | 15934 | 5,05 |
| 24.04.2013 | 60000 | 100000 | 2368 | 236,8 | 17376 | 5,5 |
| 16.04.2013 | 60000 | 160000 | 38598 | 6175,68 | 52868 | 16,75 |
| 16.04.2013 | 60000 | 90000-99000 | 11282 | - | 38598 | 12,23 |
| 09.04.2013 | 700 | 75100-99000 | 12341 | - | 27316 | 8,66 |
| 19.03.2013 | 700 | 85000-103771 | 122 | - | 15793 | 5,004 |
