ОАО "Минсктелекомстрой"
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (3)| Номер | 19023 |
|---|---|
| Дата подачи | 01.02.2022 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" |
| Клиент | Открытое акционерное общество «Минсктелекомстрой» |
| Валюта ценообр | BYN |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 14300 |
| Валюта платежа | BYN |
| Форма оплаты, прочие условия | Расчет за акции производится в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней, следующих за днем зачисления акций на счет «депо» Общества, путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет (карт-счет) продавца акций. |
| Брокер | 220050, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32, ком. 502 (Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР») |
| Цена приобретения | 28.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | 220050, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32, ком. 502 (Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР») |
| Дата начала покупки | 11.04.2022 |
| Дата окончания покупки | 13.05.2022 |
| Срок действия | 102 |
