Минскметропроект ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (2)| Номер | 18408 | 18383 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 18.02.2021 | 03.02.2021 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | ООО "Ласерта" | ООО "Ласерта" |
| Клиент | Открытое акционерное общество «Нест Эгг» | Открытое акционерное общество «Нест Эгг» |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 22.00 | 22.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 22.00 | 22.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 100 | 100 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 2 200.00 | 2 200.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 2 200.00 | 2 200.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Безналичная форма оплаты в белорусских рублях. | Безналичная форма оплаты в белорусских рублях. |
| Брокер | Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61 | Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61 |
| Максимальная цена приобретения | 22.00 | 22.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | ОАО "БВФБ" | ОАО "БВФБ" |
| Дата начала покупки | 18.02.2021 | 03.02.2021 |
| Дата окончания покупки | 24.02.2021 | 10.02.2021 |
| Срок действия | 7 | 8 |
