Минскжелезобетон ОАО
Лента событий
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 06.04.2022 | 2 | иной вид | дарение | 1672 | BYN | 2 | 2 | BYN | 3845 | 3845 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | |||
| 06.04.2022 | иной вид | дарение | 414 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 952.2 | 952.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 476872 | Зарегистрирована | |||
| 06.04.2022 | иной вид | дарение | 1258 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 2893.4 | 2893.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 476873 | Зарегистрирована | |||
13.09.2021 |
1 | иной вид | дарение | 88 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 202.4 | 202.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 469792 | Зарегистрирована | ||
28.07.2021 |
1 | иной вид | дарение | 725 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 1667.5 | 1667.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 465425 | Зарегистрирована | ||
09.04.2021 |
1 | иной вид | дарение | 585 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 1345.5 | 1345.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 461725 | Зарегистрирована | ||
22.03.2021 |
1 | иной вид | дарение | 72 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 165.6 | 165.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 461038 | Зарегистрирована | ||
17.12.2020 |
1 | иной вид | дарение | 1539 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 3539.7 | 3539.7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 457386 | Зарегистрирована | ||
15.01.2020 |
1 | иной вид | дарение | 1244 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 2861.2 | 2861.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 439922 | Зарегистрирована | ||
20.03.2019 |
1 | иной вид | дарение | 619 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 1423.7 | 1423.7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 425822 | Зарегистрирована | ||
13.03.2019 |
1 | иной вид | дарение | 619 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 1423.7 | 1423.7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 425529 | Зарегистрирована | ||
08.11.2018 |
1 | иной вид | дарение | 568 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 1306.4 | 1306.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 419273 | Зарегистрирована | ||
08.10.2018 |
1 | иной вид | дарение | 1627 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 3742.1 | 3742.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 417841 | Зарегистрирована | ||
12.09.2018 |
1 | иной вид | дарение | 212 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 487.6 | 487.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 416889 | Зарегистрирована | ||
06.06.2018 |
1 | иной вид | дарение | 135 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 310.5 | 310.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 413290 | Зарегистрирована | ||
07.05.2018 |
1 | иной вид | дарение | 60 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 138 | 138 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 412156 | Зарегистрирована | ||
29.03.2018 |
1 | иной вид | дарение | 509 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 1170.7 | 1170.7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 410879 | Зарегистрирована | ||
15.12.2017 |
1 | Дарение | 161 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 370.3 | 370.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 407799 | Зарегистрирована | |||
28.09.2017 |
1 | Дарение | 109 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 250.7 | 250.7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 405769 | Зарегистрирована | |||
| 27.02.2017 | 2 | Дарение | 272 | BYN | 2 | 2 | BYN | 625 | 625 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 27.02.2017 | Дарение | 188 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 432.4 | 432.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 400367 | Зарегистрирована | ||||
| 27.02.2017 | Дарение | 84 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 193.2 | 193.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 400369 | Зарегистрирована | ||||
| 24.10.2016 | 2 | Дарение | 2315 | BYN | 2 | 2 | BYN | 5324 | 5324 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 24.10.2016 | Дарение | 1157 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 2661.1 | 2661.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 396072 | Зарегистрирована | ||||
| 24.10.2016 | Дарение | 1158 | BYN | 2.3 | 2.3 | BYN | 2663.4 | 2663.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 396071 | Зарегистрирована | ||||
03.06.2016 |
1 | Дарение | 118 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2714000 | 2714000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 391859 | Зарегистрирована | |||
21.03.2016 |
1 | Дарение | 934 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 21482000 | 21482000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 389364 | Зарегистрирована | |||
02.02.2016 |
1 | Дарение | 92 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2116000 | 2116000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 387690 | Зарегистрирована | |||
25.01.2016 |
1 | Дарение | 230 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 5290000 | 5290000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 387467 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2015 | 3 | Дарение | 362 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 8326000 | 8326000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 28.12.2015 | Дарение | 205 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 4715000 | 4715000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 386691 | Зарегистрирована | ||||
| 28.12.2015 | Дарение | 108 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2484000 | 2484000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 386690 | Зарегистрирована | ||||
| 28.12.2015 | Дарение | 49 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1127000 | 1127000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 386692 | Зарегистрирована | ||||
25.04.2015 |
1 | Дарение | 169 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 3887000 | 3887000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 379502 | Зарегистрирована | |||
27.03.2015 |
1 | Дарение | 1200 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 27600000 | 27600000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4518 | 378297 | Зарегистрирована | |||
12.11.2014 |
1 | Дарение | 1447 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 33281000 | 33281000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 373311 | Зарегистрирована | |||
10.10.2014 |
1 | Дарение | 43 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 989000 | 989000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 371539 | Зарегистрирована | |||
| 07.10.2014 | 2 | Дарение | 228 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 5244000 | 5244000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 07.10.2014 | Дарение | 135 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 3105000 | 3105000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 371452 | Зарегистрирована | ||||
| 07.10.2014 | Дарение | 93 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2139000 | 2139000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 371451 | Зарегистрирована | ||||
13.09.2013 |
1 | Дарение | 75 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1725000 | 1725000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 358487 | Зарегистрирована | |||
01.07.2013 |
1 | Дарение | 47 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1081000 | 1081000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 354797 | Зарегистрирована | |||
21.06.2013 |
1 | Дарение | 206 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 4738000 | 4738000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 354629 | Зарегистрирована | |||
15.03.2013 |
1 | Дарение | 424 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 9752000 | 9752000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 351138 | Зарегистрирована | |||
| 22.11.2012 | 2 | Дарение | 2244 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 51612000 | 51612000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 22.11.2012 | Дарение | 1122 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 25806000 | 25806000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 346683 | Зарегистрирована | ||||
| 22.11.2012 | Дарение | 1122 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 25806000 | 25806000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 346683 | Зарегистрирована | ||||
| 26.10.2012 | 2 | Дарение | 58 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1334000 | 1334000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 26.10.2012 | Дарение | 41 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 943000 | 943000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 345285 | Зарегистрирована | ||||
| 26.10.2012 | Дарение | 17 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 391000 | 391000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 345287 | Зарегистрирована | ||||
| 03.10.2012 | 2 | Дарение | 640 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 14720000 | 14720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 03.10.2012 | Дарение | 320 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 7360000 | 7360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 344436 | Зарегистрирована | ||||
| 03.10.2012 | Дарение | 320 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 7360000 | 7360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 344438 | Зарегистрирована | ||||
01.10.2012 |
1 | Дарение | 861 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 19803000 | 19803000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 344282 | Зарегистрирована | |||
27.08.2012 |
1 | Дарение | 92 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2116000 | 2116000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 342944 | Зарегистрирована | |||
07.08.2012 |
1 | Дарение | 143 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 3289000 | 3289000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 342381 | Зарегистрирована | |||
| 29.03.2012 | 2 | Дарение | 274 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 6302000 | 6302000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 29.03.2012 | Дарение | 158 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 3634000 | 3634000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 335421 | Зарегистрирована | ||||
| 29.03.2012 | Дарение | 116 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2668000 | 2668000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 335441 | Зарегистрирована | ||||
27.02.2012 |
1 | Дарение | 200 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 4600000 | 4600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 333715 | Зарегистрирована | |||
14.02.2012 |
1 | Дарение | 98 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2254000 | 2254000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 332710 | Зарегистрирована | |||
30.01.2012 |
1 | Дарение | 59 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1357000 | 1357000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 331687 | Зарегистрирована | |||
28.12.2011 |
1 | Дарение | 463 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 10649000 | 10649000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 329881 | Зарегистрирована | |||
19.09.2011 |
1 | Дарение | 232 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 5336000 | 5336000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 322648 | Зарегистрирована | |||
07.07.2011 |
1 | Дарение | 1611 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 37053000 | 37053000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 318748 | Зарегистрирована | |||
28.02.2011 |
1 | Дарение | 641 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 14743000 | 14743000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 314077 | Зарегистрирована | |||
08.09.2010 |
1 | Дарение | 189 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 4347000 | 4347000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 308769 | Зарегистрирована | |||
| 24.06.2010 | 2 | Дарение | 882 | BYR | 11500 | 11500 | BYR | 10143000 | 10143000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Аннулирована | ||||
| 24.06.2010 | Дарение | 441 | BYR | BYR | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 306701 | Аннулирована | ||||||||
| 24.06.2010 | Дарение | 441 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 10143000 | 10143000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 306702 | Зарегистрирована | ||||
22.03.2010 |
1 | Дарение | 107 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2461000 | 2461000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 301523 | Зарегистрирована | |||
05.03.2010 |
1 | Дарение | 1012 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 23276000 | 23276000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 301188 | Зарегистрирована | |||
02.02.2010 |
1 | Дарение | 285 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 6555000 | 6555000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 300416 | Зарегистрирована | |||
30.12.2009 |
1 | Дарение | 85 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1955000 | 1955000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207910 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2009 | 3 | Дарение | 282 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 6486000 | 6486000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | ||||
| 25.11.2009 | Дарение | 116 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2668000 | 2668000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207770 | Зарегистрирована | ||||
| 25.11.2009 | Дарение | 86 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1978000 | 1978000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207771 | Зарегистрирована | ||||
| 25.11.2009 | Дарение | 80 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 1840000 | 1840000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207772 | Зарегистрирована | ||||
20.11.2009 |
1 | Дарение | 1095 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 25185000 | 25185000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207749 | Зарегистрирована | |||
02.11.2009 |
1 | Дарение | 547 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 12581000 | 12581000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207673 | Зарегистрирована | |||
22.10.2009 |
1 | Дарение | 172 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 3956000 | 3956000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207647 | Зарегистрирована | |||
17.07.2009 |
1 | Дарение | 165 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 3795000 | 3795000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 207253 | Зарегистрирована | |||
05.05.2009 |
1 | Дарение | 256 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 5888000 | 5888000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 206839 | Зарегистрирована | |||
04.11.2008 |
1 | Дарение | 197 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 4531000 | 4531000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 205456 | Зарегистрирована | |||
14.05.2008 |
1 | Дарение | 184 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 4232000 | 4232000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 204669 | Зарегистрирована | |||
31.03.2008 |
1 | Дарение | 108 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2484000 | 2484000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 204491 | Зарегистрирована | |||
13.01.2008 |
1 | Дарение | 108 | BYR | 23000 | 23000 | BYR | 2484000 | 2484000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 204222 | Зарегистрирована | |||
14.06.2007 |
1 | Дарение | 108 | BYR | 100 | 100 | BYR | 10800 | 10800 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 203147 | Зарегистрирована | |||
20.02.2007 |
1 | Дарение | 79 | BYR | 100 | 100 | BYR | 7900 | 7900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 201837 | Зарегистрирована | |||
04.01.2007 |
1 | Дарение | 213 | BYR | 100 | 100 | BYR | 21300 | 21300 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 200789 | Зарегистрирована | |||
13.12.2006 |
1 | Дарение | 1165 | BYR | 100 | 100 | BYR | 116500 | 116500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 200653 | Зарегистрирована | |||
12.12.2006 |
1 | Дарение | 292 | BYR | 100 | 100 | BYR | 29200 | 29200 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 200650 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2005 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1212 | BYR | 490 | 490 | BYR | 593880 | 593880 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 37596 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 112 | BYR | 490 | 490 | BYR | 54880 | 54880 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 37597 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 37598 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | 70 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 22935 | BYR | 490 | 490 | BYR | 11238150 | 11238150 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 490 | 490 | BYR | 53900 | 53900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32990 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 490 | 490 | BYR | 147000 | 147000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32991 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 490 | 490 | BYR | 53900 | 53900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32992 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 490 | 490 | BYR | 73500 | 73500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32993 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 490 | 490 | BYR | 73500 | 73500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32994 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 490 | 490 | BYR | 53900 | 53900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32995 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 490 | 490 | BYR | 73500 | 73500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32996 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 490 | 490 | BYR | 147000 | 147000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32997 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32998 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 32999 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1000 | BYR | 490 | 490 | BYR | 490000 | 490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33000 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 490 | 490 | BYR | 53900 | 53900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33001 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 490 | 490 | BYR | 53900 | 53900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33002 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 490 | 490 | BYR | 53900 | 53900 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33003 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 490 | 490 | BYR | 73500 | 73500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33004 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 115 | BYR | 490 | 490 | BYR | 56350 | 56350 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33005 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1000 | BYR | 490 | 490 | BYR | 490000 | 490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33006 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 490 | 490 | BYR | 147000 | 147000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33007 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1000 | BYR | 490 | 490 | BYR | 490000 | 490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33008 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2000 | BYR | 490 | 490 | BYR | 980000 | 980000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33009 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1000 | BYR | 490 | 490 | BYR | 490000 | 490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33010 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33011 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 490 | 490 | BYR | 147000 | 147000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33012 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33013 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33014 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 600 | BYR | 490 | 490 | BYR | 294000 | 294000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33015 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33016 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33017 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33018 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33019 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33020 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 490 | 490 | BYR | 147000 | 147000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33021 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33022 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33023 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 490 | 490 | BYR | 49000 | 49000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33024 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33025 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33026 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33027 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33028 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33029 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 700 | BYR | 490 | 490 | BYR | 343000 | 343000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33030 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 400 | BYR | 490 | 490 | BYR | 196000 | 196000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33031 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 490 | 490 | BYR | 73500 | 73500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33032 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33033 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33034 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 490 | 490 | BYR | 73500 | 73500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33035 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 490 | 490 | BYR | 98000 | 98000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4518 | 33433 | Зарегистрирована | |||
