ОАО "МЗОР"
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "МЗОР" |
| Сокращённое наименование эмитента | ОАО "МЗОР" |
| Код эмитента | BY266798 |
| УНП | 100868495 |
| Депозитарий эмитента | БПС-Сбербанк ОАО, 220005, г. Минск, б-р им. Мулявина, дом 6, тел. 359-90-68, 359-98-21; 359-98-24; 359-98-23 |
| Место нахождения | 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, дом 16 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 536 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | -14628 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 1.34 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 7 853 559 |
| Уставный фонд (рубли) | 10 523 769.06 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
