Мебельстроймаркет ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 28.12.2021 | 30 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 24724 | BYN | 2 | 2 | BYN | 54377 | 54377 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1136 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 2499.2 | 2499.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474309 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1002 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 2204.4 | 2204.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474301 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 902 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1984.4 | 1984.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474302 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 692 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1522.4 | 1522.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474303 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474304 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474305 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474306 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474307 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 795 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1749 | 1749 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474308 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1121 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 2466.2 | 2466.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474300 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 865 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1903 | 1903 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474310 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 850 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1870 | 1870 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474311 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1002 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 2204.4 | 2204.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474312 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 984 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 2164.8 | 2164.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474313 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 227 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 499.4 | 499.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474314 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 799 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1757.8 | 1757.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474315 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 807 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1775.4 | 1775.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474316 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474299 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 809 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1779.8 | 1779.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474298 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 822 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1808.4 | 1808.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474297 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 887 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1951.4 | 1951.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474296 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 726 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1597.2 | 1597.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474295 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1248 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 2745.6 | 2745.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474294 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 889 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1955.8 | 1955.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474293 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474292 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 808 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1777.6 | 1777.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474291 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 724 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1592.8 | 1592.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474290 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 749 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1647.8 | 1647.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474289 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 638 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1403.6 | 1403.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474288 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 898 | BYN | 2.2 | 2.2 | BYN | 1975.6 | 1975.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10014 | 474287 | Зарегистрирована | |||
02.07.2013 |
1 | Дарение | 96 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 422400 | 422400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10014 | 354841 | Зарегистрирована | |||
07.02.2007 |
1 | Дарение | 65 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 286000 | 286000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10014 | 201403 | Зарегистрирована | |||
14.01.2007 |
1 | Дарение | 76 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 334400 | 334400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10014 | 200887 | Зарегистрирована | |||
