Макарово-Агро ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2012 | 41706 | 15000 | 34545 | 518 | 132425 | 82.87 |
| 26.04.2012 | 41706 | 41706 | 38365 | 1600.05 | 97880 | 61.242 |
| 12.09.2011 | 10000 | 13000 | 28827 | 374.75 | 59515 | 49 |
| 24.06.2011 | 10000 | 13000 | 15318 | 199134000 | 30688 | 25.2659 |
| 06.06.2011 | 10000 | 13000 | 15370 | 199.8 | 15370 | 12.65 |
