Лунинецремстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (1)| Номер | 18980 |
|---|---|
| Дата подачи | 22.11.2021 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | ЗАО "Траст-Запад" |
| Клиент | Трухнов Владимир Антонович |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 8.40 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 8.40 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 20 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 168.80 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 168.80 |
| Форма оплаты, прочие условия | денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» |
| Брокер | Закрытое акционерное общество «Траст-Запад» место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г.Брест, ул.Советская, дом 93-95, к.46 |
| Цена приобретения | 8.40 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | сделки купли-продажи будут совершаться в торговой системе организатора торговли ценными бумагами - Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г.Минск, ул. Сурганова, 48 А |
| Дата начала покупки | 02.12.2021 |
| Дата окончания покупки | 15.12.2021 |
| Срок действия | 14 |
