Лорри-Сервис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1212143379 | 1 | 08.08.2001 | 1-401-11-6380 | 2547 | 86805 | 86805 | да | |
| BY1212107812 | 1 | 25.02.1994 | 6380 | 100 | 26811 | 26811 | да | |
| BY1212107820 | 2 | 17.07.1995 | 1985 | 100 | 67790 | 67790 | да | |
| BY1212186030 | 2 | 04.03.2008 | 1-401-01-11461 | 2547 | 86375 | 86375 | да | |
| BY1401195545 | 3 | 13.02.2009 | 1-401-01-13101 | 2.35 | 92413 | 92413 | нет | |
| BY1212107812 | 1 | 25.02.1994 | 6380 | 100 | 2978 | 2978 | да | |
| BY1212143379 | 1 | 08.08.2001 | 1-401-11-6380 | 2547 | 2764 | 2764 | да | |
| BY1401195552 | 4 | 13.02.2009 | 1-401-11-13111 | 2.35 | 555 | 555 | нет |
