ОАО "АМКОДОР - управляющая компания холдинга"
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200105407 | 1 | 28.12.1992 | 17 | 250 | 79656 | 79656 | да | |
| BY5200125033 | 1 | 28.12.1992 | 17 | 25000 | 79656 | 79656 | да | |
| BY5200143754 | 1 | 16.08.2001 | 6398 | 40000 | 474424 | 474424 | да | |
| BY5200176366 | 1 | 12.10.2006 | 5-200-01-11685 | 111.95 | 1048489 | 1048489 | нет | |
| BY5200140669 | 1 | 16.06.2004 | 7983 | 40000 | 474424 | 474424 | да | |
| BY5200105415 | 2 | 30.05.1995 | 1875 | 250 | 34509 | 34509 | да | |
| BY5200125041 | 2 | 30.05.1995 | 1875 | 25000 | 34509 | 34509 | да | |
| BY5200105423 | 3 | 01.12.1995 | 2276 | 250 | 80566 | 80566 | да | |
| BY5200125058 | 3 | 01.12.1995 | 2276 | 25000 | 80566 | 80566 | да | |
| BY5200133078 | 4 | 01.10.1998 | 4823 | 25000 | 205589 | 205589 | да | |
| BY5200136253 | 5 | 13.03.2000 | 5415 | 25000 | 74104 | 74104 | да | |
| BY5200140669 | 1 | 16.06.2004 | 7983 | 40000 | 10858 | 10858 | да | |
| BY5200143754 | 1 | 16.08.2001 | 6398 | 40000 | 10858 | 10858 | да | |
| BY5200125033 | 1 | 28.12.1992 | 17 | 25000 | 10858 | 10858 | да | |
| BY5200105407 | 1 | 28.12.1992 | 17 | 250 | 10858 | 10858 | да | |
| BY50001B462V | 2 | 26.11.2012 | 5-280-03-23325 | 1174670 | 580000 | 580000 | да |
