Лидахлебопродукт ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4236103148 | 1 | 14.04.1997 | 3567 | 175 | 308362 | 308362 | да | |
| BY4236151550 | 2 | 25.03.2003 | 7107 | 175 | 193911 | 193911 | да | |
| BY4236133319 | 3 | 25.08.2003 | 7393 | 175 | 73 | 73 | да | |
| BY4236135538 | 4 | 24.12.2003 | 7632 | 175 | 22743429 | 22743429 | да | |
| BY4236172135 | 5 | 05.07.2006 | 10314 | 175 | 155766286 | 155766286 | да | |
| BY4413191148 | 6 | 29.12.2008 | 4-413-01-10954 | 175 | 90679154 | 90679154 | да | |
| BY44131A1550 | 7 | 05.05.2009 | 4-413-01-11634 | 0.0175 | 6200275864 | 6200275864 | нет |
