Лидагазстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Лидагазстрой открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Лидагазстрой ОАО |
| Код эмитента | BY115862 |
| УНП | 500256848 |
| Депозитарий эмитента | Приорбанк ОАО, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 31А, тел. 289-91-02, факс 289-91-03 |
| Место нахождения | 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Химиков, дом 16 |
| Телефон | 8-01561-32966 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Санитарно-технические работы |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 140 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 73 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 73 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 224 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 10 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 53 059 |
| Уставный фонд (рубли) | 530 590.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
