Лесдревпром ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации

15.10.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 6884 Зарегистрирована

22.07.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 2500 2500 BYR 125000 125000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 6443 Зарегистрирована

08.07.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 235 BYR 2000 2000 BYR 470000 470000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 6263 Зарегистрирована
27.06.2002 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 826 BYR 2500 2500 BYR 2065000 2065000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
27.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 32 BYR 2500 2500 BYR 80000 80000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 6193 Зарегистрирована
27.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 340 BYR 2500 2500 BYR 850000 850000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 6194 Зарегистрирована
27.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 454 BYR 2500 2500 BYR 1135000 1135000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 6195 Зарегистрирована
28.04.2002 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8946 BYR 3000 3000 BYR 26838000 26838000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
28.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5087 BYR 3000 3000 BYR 15261000 15261000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5633 Зарегистрирована
28.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 3859 BYR 3000 3000 BYR 11577000 11577000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5634 Зарегистрирована

14.04.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 7 BYR 3000 3000 BYR 21000 21000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5510 Зарегистрирована
26.03.2002 23Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 350 BYR 3000 3000 BYR 1050000 1050000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5270 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5271 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5272 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5273 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5274 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5275 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5277 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5278 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5279 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5280 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5281 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5282 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5283 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5284 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5285 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5286 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5287 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5288 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5289 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5290 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5291 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5292 Зарегистрирована
26.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5293 Зарегистрирована
25.03.2002 22Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 342 BYR 3000 3000 BYR 1026000 1026000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5223 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5224 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5225 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5226 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5227 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5228 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5229 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5230 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5231 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5232 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5233 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5234 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5235 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5236 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5237 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5238 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5239 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5240 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5241 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5242 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5243 Зарегистрирована
25.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5244 Зарегистрирована
24.03.2002 24Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 400 BYR 3000 3000 BYR 1200000 1200000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5197 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5198 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5199 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3000 3000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5200 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5201 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5202 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5203 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5204 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5205 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5206 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5207 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5208 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 32 BYR 3000 3000 BYR 96000 96000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5210 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5211 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5212 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5213 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5214 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5215 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3000 3000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5216 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5217 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5218 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5219 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5220 Зарегистрирована
24.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5221 Зарегистрирована
18.03.2002 4Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 330 BYR 3000 3000 BYR 990000 990000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
18.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5034 Зарегистрирована
18.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 280 BYR 3000 3000 BYR 840000 840000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5035 Зарегистрирована
18.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5036 Зарегистрирована
18.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5037 Зарегистрирована
17.03.2002 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 232 BYR 3000 3000 BYR 696000 696000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
17.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5026 Зарегистрирована
17.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 215 BYR 3000 3000 BYR 645000 645000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5027 Зарегистрирована
14.03.2002 40Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 669 BYR 3000 3000 BYR 2007000 2007000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4981 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 34 BYR 3000 3000 BYR 102000 102000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4982 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 3000 3000 BYR 57000 57000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4983 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4984 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4985 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4986 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4987 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4988 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4989 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4990 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4991 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4992 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4993 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4994 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4995 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4996 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4997 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4998 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4999 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5000 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5001 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5002 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5003 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5004 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5005 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5006 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5007 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5008 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5009 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5010 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5011 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5012 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5013 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 3000 3000 BYR 57000 57000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5014 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5015 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5016 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5017 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5018 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5019 Зарегистрирована
14.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 5020 Зарегистрирована
13.03.2002 27Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 973 BYR 3000 3000 BYR 2919000 2919000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4941 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4942 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4943 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 3000 3000 BYR 57000 57000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4944 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 24 BYR 3000 3000 BYR 72000 72000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4945 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4946 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4947 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4948 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4949 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4950 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4951 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 44 BYR 3000 3000 BYR 132000 132000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4952 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 3000 3000 BYR 54000 54000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4953 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4954 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4955 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 3000 3000 BYR 57000 57000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4956 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4957 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4958 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4959 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4960 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4961 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4962 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4963 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4964 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 3000 3000 BYR 57000 57000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4965 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 400 BYR 3000 3000 BYR 1200000 1200000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4966 Зарегистрирована
13.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 121 BYR 3000 3000 BYR 363000 363000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4967 Зарегистрирована
12.03.2002 20Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1646 BYR 3000 3000 BYR 4938000 4938000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4905 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4906 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4907 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4908 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4909 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 385 BYR 3000 3000 BYR 1155000 1155000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4910 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4911 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3000 3000 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4912 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3000 3000 BYR 48000 48000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4913 Зарегистрирована
12.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 3000 3000 BYR 24000 24000 Простые акции предприятий (SHS) 1518 4914 Зарегистрирована
