Легпромразвитие ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
24/04/2016
Легпромразвитие открытое акционерное общество
Прочая информация - Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (годовой отчет) за 2015 год
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 03.12.2014 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 400 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 8560000 | 8560000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374499 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374500 | Зарегистрирована | |||
| 26.11.2014 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 209 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4472600 | 4472600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 26.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 77 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1647800 | 1647800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374287 | Зарегистрирована | |||
| 26.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 132 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2824800 | 2824800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374274 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2014 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 375 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 8025000 | 8025000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 30 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 642000 | 642000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374119 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374181 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374182 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 117 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2503800 | 2503800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374183 | Зарегистрирована | |||
| 25.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 78 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1669200 | 1669200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 374202 | Зарегистрирована | |||
| 21.11.2014 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 435 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 9309000 | 9309000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 21.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 116 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2482400 | 2482400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373970 | Зарегистрирована | |||
| 21.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373950 | Зарегистрирована | |||
| 21.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373973 | Зарегистрирована | |||
| 21.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 214000 | 214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373949 | Зарегистрирована | |||
| 21.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 159 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3402600 | 3402600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373948 | Зарегистрирована | |||
| 20.11.2014 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 330 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 7062000 | 7062000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 20.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 214000 | 214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373932 | Зарегистрирована | |||
| 20.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 62 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1326800 | 1326800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373931 | Зарегистрирована | |||
| 20.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 258 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 5521200 | 5521200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373919 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | 7 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2623 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 56132200 | 56132200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 114 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2439600 | 2439600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373877 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 168 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3595200 | 3595200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373876 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 78 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1669200 | 1669200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373878 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 994 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 21271600 | 21271600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373879 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 124 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2653600 | 2653600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373839 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 994 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 21271600 | 21271600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373881 | Зарегистрирована | |||
| 18.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 151 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3231400 | 3231400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373880 | Зарегистрирована | |||
| 17.11.2014 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 544 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 11641600 | 11641600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 17.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 214000 | 214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373614 | Зарегистрирована | |||
| 17.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373658 | Зарегистрирована | |||
| 17.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 334 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 7147600 | 7147600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373659 | Зарегистрирована | |||
| 17.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373661 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | 13 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1355 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 28997000 | 28997000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 214000 | 214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373502 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 237 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 5071800 | 5071800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373528 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 90 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1926000 | 1926000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373504 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373527 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373526 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 63 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1348200 | 1348200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373525 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373524 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 63 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1348200 | 1348200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373503 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 88 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1883200 | 1883200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373523 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 142 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3038800 | 3038800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373501 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373500 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 84 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1797600 | 1797600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373499 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 78 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1669200 | 1669200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373498 | Зарегистрирована | |||
| 13.11.2014 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 627 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 13417800 | 13417800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 13.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 120 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2568000 | 2568000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373477 | Зарегистрирована | |||
| 13.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 207 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4429800 | 4429800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373470 | Зарегистрирована | |||
| 13.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373471 | Зарегистрирована | |||
| 13.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373474 | Аннулирована | |||
| 13.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373476 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 638 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 13653200 | 13653200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 156 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3338400 | 3338400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373430 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373453 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 252 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 5392800 | 5392800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373454 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373432 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 30 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 642000 | 642000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373457 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 130 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2782000 | 2782000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 373194 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | 13 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1124 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 24053600 | 24053600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 86 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1840400 | 1840400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372438 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 224 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4793600 | 4793600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372435 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372414 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 69 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1476600 | 1476600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372415 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 95 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2033000 | 2033000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372417 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 76 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1626400 | 1626400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372437 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 30 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 642000 | 642000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372419 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372420 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372421 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372442 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 85600 | 85600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372443 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372439 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372444 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | 10 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 617 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 13203800 | 13203800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 214000 | 214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372315 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372321 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 154 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3295600 | 3295600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372320 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372319 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 132 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2824800 | 2824800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372318 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1070000 | 1070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372364 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 214000 | 214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372362 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372361 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372360 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 151 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3231400 | 3231400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372317 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | 9 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1287 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 27541800 | 27541800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 130 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2782000 | 2782000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372310 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 150 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3210000 | 3210000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372299 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 250 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 5350000 | 5350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372308 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 89 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 1904600 | 1904600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372309 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 183 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3916200 | 3916200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372300 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 428000 | 428000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372311 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372301 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372312 | Зарегистрирована | |||
| 05.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 165 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3531000 | 3531000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372313 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 841 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 17997400 | 17997400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4280000 | 4280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372234 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372273 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 191 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 4087400 | 4087400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372233 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 150 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 3210000 | 3210000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372272 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372232 | Зарегистрирована | |||
| 04.11.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 100 | BYR | 21400 | 21400 | BYR | 2140000 | 2140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 372270 | Зарегистрирована | |||
19.01.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на конкурсе | 708495 | BYR | 15030 | 15030 | BYR | 10648679850 | 10648679850 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-410-01-13507 | 331235 | Зарегистрирована | ||
