Красносельскстройматериалы ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4208139757 | 1 | 01.03.2001 | 6062 | 29 | 3871591559 | 3871591559 | да | |
| BY4208145564 | 2 | 19.11.2001 | 6515 | 29 | 788000000 | 788000000 | да | |
| BY4208150200 | 3 | 07.04.2003 | 7136 | 29 | 603888889 | 603888889 | да | |
| BY4208151604 | 4 | 30.06.2003 | 7298 | 29 | 17365013 | 17365013 | да | |
| BY4208144542 | 5 | 04.11.2004 | 8200 | 29 | 323465135 | 323465135 | да | |
| BY4208148683 | 6 | 25.03.2005 | 8482 | 29 | 298068966 | 298068966 | да | |
| BY4208148691 | 7 | 25.03.2005 | 8483 | 29 | 655172414 | 655172414 | да | |
| BY4208169895 | 8 | 20.02.2006 | 10184 | 29 | 3065172414 | 3065172414 | да | |
| BY4208170463 | 9 | 20.03.2006 | 10214 | 29 | 465928506 | 465928506 | да | |
| BY42081A1799 | 10 | 12.05.2009 | 4-208-01-11684 | 0.0029 | 52360698582 | 52360698582 | нет |
