Кодру белорусско-молдавское СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210141611 | 1 | 08.08.2001 | 6379 | 11579 | 69214 | 69214 | да | |
| BY3210147055 | 2 | 01.02.2002 | 6611 | 11579 | 67721 | 67721 | да | |
| BY3210150489 | 3 | 07.04.2003 | 7135 | 11579 | 85707 | 85707 | да | |
| BY3210138831 | 4 | 15.03.2004 | 7804 | 11579 | 17516 | 17516 | да | |
| BY3210167244 | 5 | 11.08.2005 | 8692 | 11579 | 28951 | 28951 | да | |
| BY3210168812 | 6 | 30.11.2005 | 10123 | 11579 | 28925 | 28925 | да | |
| BY34011A0327 | 7 | 10.04.2009 | 3-401-01-13093 | 1.43 | 298034 | 298034 | нет |
