Кобринский МСЗ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2014 | 100000 | 300000 | 2019 | 30000 | 59639 | 15,2 |
| 16.01.2012 | 100000 | - | 6557 | - | 40666 | 10.366 |
| 03.01.2012 | 100000 | - | 30382 | Дарение | 34109 | 8.7 |
| 11.08.2011 | 100000 | 120000 | 24378 | 2925 | 56819 | 14.48 |
| 27.07.2011 | 100000 | 120000 | 22521 | 2702 | 32441 | 8.27 |
