КИМ Витебское ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) Итого сумма в бел.руб. Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) Итого сумма в бел.руб.Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации Описание имущества Количество Валюта ценообр. Цена в валюте ценообр. Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в бел.руб. Сумма в валюте платежа. Общая сумма в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Общая сумма в бел.руб. Эмитент Резидент Вид ФИ Тип ФИ Цель выпуска Признак общества № гос. регистрации Дата гос. регистрации Номинальная стоимость в валюте номинала Валюта номинала Номинальная стоимость в бел.руб. Количество Валюта ценообразования Цена в валюте ценообразования Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Общее кол-во ФИ Общая сумма в бел.руб. Описание имущества Количество Валюта ценообр. Цена в валюте ценообр. Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в бел.руб. Сумма в валюте платежа Общая сумма в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Общая сумма в бел.руб.

24.04.2015

1Дарение 10 BYR 30 30 BYR 300 300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 2-401-01-11792 300 379467 Зарегистрирована

14.12.2010

1Мена 480 BYR 730 730 BYR 350400 350400 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО Простые акции предприятий (SHS) 5432 240026 1 1 BYR 336036 336036 240026 336036 350400 311496 Зарегистрирована

20.09.2010

1Мена 424 BYR 730 730 BYR 309520 309520 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 212081 1 1 BYR 296913 296913 212081 296913 309520 308934 Зарегистрирована
03.09.2010 2Мена 157 BYR 730 730 BYR 114610 114610 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 54338 1 1 BYR 76073 76073 54338 76073 79570 Зарегистрирована
03.09.2010 Мена 109 BYR 730 730 BYR 79570 79570 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 54338 1 1 BYR 76073 76073 54338 76073 79570 308721 Зарегистрирована
03.09.2010 Мена 48 BYR 730 730 BYR 35040 35040 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 23970 1 1 BYR 33558 33558 23970 33558 35040 308722 Зарегистрирована

17.08.2010

1Мена 398 BYR 730 730 BYR 290540 290540 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 198957 1 1 BYR 278539 278539 198957 278539 290540 308200 Зарегистрирована
11.08.2010 2Мена 881 BYR 730 730 BYR 643130 643130 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 BYR BYR Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 254094 1 1 BYR 355731 355731 254094 355731 370840 Зарегистрирована
11.08.2010 Мена 508 BYR 730 730 BYR 370840 370840 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 BYR BYR Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 254094 1 1 BYR 355731 355731 254094 355731 370840 308073 Зарегистрирована
11.08.2010 Мена 373 BYR 730 730 BYR 272290 272290 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 186345 1 1 BYR 260883 260883 186345 260883 272290 308074 Зарегистрирована
06.08.2010 8Мена 3263 BYR 730 730 BYR 2381990 2381990 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 206679 1 1 BYR 289350 289350 206679 289350 301490 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 413 BYR 730 730 BYR 301490 301490 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 206679 1 1 BYR 289350 289350 206679 289350 301490 307946 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 388 BYR 730 730 BYR 283240 283240 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 193987 1 1 BYR 271581 271581 193987 271581 283240 307945 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 284 BYR 730 730 BYR 207320 207320 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 142146 1 1 BYR 199004 199004 142146 199004 207320 307944 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 449 BYR 730 730 BYR 327770 327770 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 224323 1 1 BYR 314052 314052 224323 314052 327770 307943 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 362 BYR 730 730 BYR 264260 264260 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 181036 1 1 BYR 253450 253450 181036 253450 264260 307941 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 457 BYR 730 730 BYR 333610 333610 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 228515 1 1 BYR 319921 319921 228515 319921 333610 307940 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 471 BYR 730 730 BYR 343830 343830 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 235265 1 1 BYR 329371 329371 235265 329371 343830 307939 Зарегистрирована
06.08.2010 Мена 439 BYR 730 730 BYR 320470 320470 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 219368 1 1 BYR 307115 307115 219368 307115 320470 307942 Зарегистрирована
02.08.2010 27Мена 11815 BYR 730 730 BYR 8624950 8624950 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 203647 1 1 BYR 285105 285105 203647 285105 297110 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 407 BYR 730 730 BYR 297110 297110 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 203647 1 1 BYR 285105 285105 203647 285105 297110 307853 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 461 BYR 730 730 BYR 336530 336530 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 230505 1 1 BYR 322707 322707 230505 322707 336530 307852 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 410 BYR 730 730 BYR 299300 299300 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 204926 1 1 BYR 286896 286896 204926 286896 299300 307851 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 459 BYR 730 730 BYR 335070 335070 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 229371 1 1 BYR 321119 321119 229371 321119 335070 307850 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 433 BYR 730 730 BYR 316090 316090 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 216578 1 1 BYR 303209 303209 216578 303209 316090 307849 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 554 BYR 730 730 BYR 404420 404420 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 276902 1 1 BYR 387662 387662 276902 387662 404420 307848 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 403 BYR 730 730 BYR 294190 294190 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 201279 1 1 BYR 281790 281790 201279 281790 294190 307847 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217850 1 1 BYR 304990 304990 217850 304990 318280 307846 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 434 BYR 730 730 BYR 316820 316820 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217218 1 1 BYR 304105 304105 217218 304105 316820 307844 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 490 BYR 730 730 BYR 357700 357700 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 245131 1 1 BYR 343183 343183 245131 343183 357700 307843 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 498 BYR 730 730 BYR 363540 363540 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 248978 1 1 BYR 348569 348569 248978 348569 363540 307837 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 440 BYR 730 730 BYR 321200 321200 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 219989 1 1 BYR 307984 307984 219989 307984 321200 307836 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 249 BYR 730 730 BYR 181770 181770 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 124436 1 1 BYR 174210 174210 124436 174210 181770 307835 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 450 BYR 730 730 BYR 328500 328500 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 224963 1 1 BYR 314948 314948 224963 314948 328500 307834 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 499 BYR 730 730 BYR 364270 364270 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 249547 1 1 BYR 349365 349365 249547 349365 364270 307833 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 466 BYR 730 730 BYR 340180 340180 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 232992 1 1 BYR 326188 326188 232992 326188 340180 307832 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 425 BYR 730 730 BYR 310250 310250 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 212400 1 1 BYR 297360 297360 212400 297360 310250 307845 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 420 BYR 730 730 BYR 306600 306600 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 210126 1 1 BYR 294176 294176 210126 294176 306600 307855 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 421 BYR 730 730 BYR 307330 307330 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 210747 1 1 BYR 295045 295045 210747 295045 307330 307856 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 470 BYR 730 730 BYR 343100 343100 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 235096 1 1 BYR 329134 329134 235096 329134 343100 307857 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217857 1 1 BYR 304999 304999 217857 304999 318280 307858 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 444 BYR 730 730 BYR 324120 324120 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 221978 1 1 BYR 310769 310769 221978 310769 324120 307859 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 435 BYR 730 730 BYR 317550 317550 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217481 1 1 BYR 304473 304473 217481 304473 317550 307860 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 405 BYR 730 730 BYR 295650 295650 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 202562 1 1 BYR 283586 283586 202562 283586 295650 307861 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 403 BYR 730 730 BYR 294190 294190 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 201605 1 1 BYR 282247 282247 201605 282247 294190 307862 Зарегистрирована
02.08.2010 Мена 431 BYR 730 730 BYR 314630 314630 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 215584 1 1 BYR 301817 301817 215584 301817 314630 307838 Изменена
02.08.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217857 1 1 BYR 304999 304999 217857 304999 318280 307854 Зарегистрирована
30.07.2010 18Мена 7622 BYR 730 730 BYR 5564060 5564060 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 319740 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 218760 1 1 BYR 306264 306264 218760 306264 BYR 13476 13476 13476 319740 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 438 BYR 730 730 BYR 319740 319740 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 319740 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 218760 1 1 BYR 306264 306264 218760 306264 BYR 13476 13476 13476 319740 307813 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 431 BYR 730 730 BYR 314630 314630 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 314630 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 215726 1 1 BYR 302016 302016 215726 302016 BYR 12613 12613 12613 314630 307808 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 445 BYR 730 730 BYR 324850 324850 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 324850 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 222689 1 1 BYR 311764 311764 222689 311764 BYR 13085 13085 13085 324850 307814 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 318280 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 217857 1 1 BYR 304999 304999 217857 304999 BYR 13280 13280 13280 318280 307815 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 430 BYR 730 730 BYR 313900 313900 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 313900 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 215136 1 1 BYR 301190 301190 215136 301190 BYR 12709 12709 12709 313900 307816 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 422 BYR 730 730 BYR 308060 308060 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 308060 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 210823 1 1 BYR 295152 295152 210823 295152 BYR 12907 12907 12907 308060 307817 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 496 BYR 730 730 BYR 362080 362080 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 362080 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 247984 1 1 BYR 347177 347177 247984 347177 BYR 14902 14902 14902 362080 307818 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 507 BYR 730 730 BYR 370110 370110 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 370110 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 253319 1 1 BYR 354646 354646 253319 354646 BYR 15463 15463 15463 370110 307819 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 398 BYR 730 730 BYR 290540 290540 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 290540 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 199103 1 1 BYR 278744 278744 199103 278744 BYR 11795 11795 11795 290540 307820 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 425 BYR 730 730 BYR 310250 310250 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 310250 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 212365 1 1 BYR 297311 297311 212365 297311 BYR 12939 12939 12939 310250 307812 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 390 BYR 730 730 BYR 284700 284700 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 284700 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 195029 1 1 BYR 273040 273040 195029 273040 BYR 11659 11659 11659 284700 307811 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 390 BYR 730 730 BYR 284700 284700 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 284700 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 195029 1 1 BYR 273040 273040 195029 273040 BYR 11659 11659 11659 284700 307810 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 362 BYR 730 730 BYR 264260 264260 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 264260 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 180818 1 1 BYR 253145 253145 180818 253145 BYR 11114 11114 11114 264260 307809 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 466 BYR 730 730 BYR 340180 340180 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 340180 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 233078 1 1 BYR 326309 326309 233078 326309 BYR 13870 13870 13870 340180 307807 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 494 BYR 730 730 BYR 360620 360620 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 360620 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 246847 1 1 BYR 345585 345585 246847 345585 BYR 15034 15034 15034 360620 307806 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 398 BYR 730 730 BYR 290540 290540 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 290540 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 199088 1 1 BYR 278723 278723 199088 278723 BYR 11816 11816 11816 290540 307805 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 301 BYR 730 730 BYR 219730 219730 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 219730 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 150498 1 1 BYR 210697 210697 150498 210697 BYR 9032 9032 9032 219730 307804 Зарегистрирована
30.07.2010 Мена 393 BYR 730 730 BYR 286890 286890 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 286890 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 22.03.2000 20 BYR 20 196542 1 1 BYR 275158 275158 196542 275158 BYR 11731 11731 11731 286890 307803 Зарегистрирована
28.07.2010 20Мена 8782 BYR 730 730 BYR 6410860 6410860 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217857 1 1 BYR 304999 304999 217857 304999 318280 Аннулирована
28.07.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217857 1 1 BYR 304999 304999 217857 304999 318280 307730 Аннулирована
28.07.2010 Мена 403 BYR 730 730 BYR 294190 294190 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 201605 1 1 BYR 282247 282247 201605 282247 294190 307734 Аннулирована
28.07.2010 Мена 407 BYR 730 730 BYR 297110 297110 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 203647 1 1 BYR 285105 285105 203647 285105 297110 307725 Аннулирована
28.07.2010 Мена 434 BYR 730 730 BYR 316820 316820 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217218 1 1 BYR 304105 304105 217218 304105 316820 307676 Аннулирована
28.07.2010 Мена 425 BYR 730 730 BYR 310250 310250 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 212400 1 1 BYR 297360 297360 212400 297360 310250 307677 Аннулирована
28.07.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217850 1 1 BYR 304990 304990 217850 304990 318280 307718 Аннулирована
28.07.2010 Мена 403 BYR 730 730 BYR 294190 294190 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 201279 1 1 BYR 281790 281790 201279 281790 294190 307719 Аннулирована
28.07.2010 Мена 554 BYR 730 730 BYR 404420 404420 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 276902 1 1 BYR 387662 387662 276902 387662 404420 307720 Аннулирована
28.07.2010 Мена 433 BYR 730 730 BYR 316090 316090 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 216578 1 1 BYR 303209 303209 216578 303209 316090 307721 Аннулирована
28.07.2010 Мена 459 BYR 730 730 BYR 335070 335070 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 229371 1 1 BYR 321119 321119 229371 321119 335070 307722 Аннулирована
28.07.2010 Мена 410 BYR 730 730 BYR 299300 299300 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 204926 1 1 BYR 286896 286896 204926 286896 299300 307723 Аннулирована
28.07.2010 Мена 461 BYR 730 730 BYR 336530 336530 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 230505 1 1 BYR 322707 322707 230505 322707 336530 307724 Аннулирована
28.07.2010 Мена 436 BYR 730 730 BYR 318280 318280 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217857 1 1 BYR 304999 304999 217857 304999 318280 307726 Аннулирована
28.07.2010 Мена 420 BYR 730 730 BYR 306600 306600 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 210126 1 1 BYR 294176 294176 210126 294176 306600 307727 Аннулирована
28.07.2010 Мена 421 BYR 730 730 BYR 307330 307330 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 210747 1 1 BYR 295045 295045 210747 295045 307330 307728 Аннулирована
28.07.2010 Мена 470 BYR 730 730 BYR 343100 343100 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 235096 1 1 BYR 329134 329134 235096 329134 343100 307729 Аннулирована
28.07.2010 Мена 444 BYR 730 730 BYR 324120 324120 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 221978 1 1 BYR 310769 310769 221978 310769 324120 307731 Аннулирована
28.07.2010 Мена 435 BYR 730 730 BYR 317550 317550 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 217481 1 1 BYR 304473 304473 217481 304473 317550 307732 Аннулирована
28.07.2010 Мена 490 BYR 730 730 BYR 357700 357700 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 245131 1 1 BYR 343183 343183 245131 343183 357700 307675 Аннулирована
28.07.2010 Мена 405 BYR 730 730 BYR 295650 295650 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 202562 1 1 BYR 283586 283586 202562 283586 295650 307733 Аннулирована

20.07.2010

1Мена 483 BYR 730 730 BYR 352590 352590 Простые акции предприятий (SHS) 2-401-01-11792 Оршанский дом торговли ЗАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5432 241305 1 1 BYR 337827 337827 241305 337827 352590 307540 Зарегистрирована

05.08.2007

1Передача ценных бумаг правопреемнику 58263 BYR 30 30 BYR 1747890 1747890 Простые акции предприятий (SHS) 806 351264890 203406 Зарегистрирована

24.05.2005

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 335030 RUB 22 RUB 100509 100509 Простые акции предприятий (SHS) 806 7704014 27248 Зарегистрирована

24.04.2005

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 393293 RUB 23 RUB 117987 117987 Простые акции предприятий (SHS) 806 9147601 23849 Изменена