Д-Эмбрэйс ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1234133465 | 1 | 09.04.1999 | 5069 | 150 | 280450 | 280450 | да | |
| BY1234145071 | 2 | 17.11.2004 | 8221 | 150 | 398657 | 398657 | да | |
| BY1234170897 | 3 | 10.04.2006 | 10371 | 150 | 113147 | 113147 | да | |
| BY1234181910 | 4 | 24.08.2007 | 11091 | 150 | 333335 | 333335 | да | |
| BY1234192446 | 5 | 26.01.2009 | 1-234-01-12391 | 150 | 792254 | 792254 | да | |
| BY1234193154 | 5 | 26.01.2009 | 1-234-01-12391 | 0.02 | 6532449 | 6532449 | нет |
