Каскад-93 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
01.10.2009 |
1 | Дарение | 200 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 400000 | 400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 207565 | Зарегистрирована | |||
| 04.06.2009 | 3 | Дарение | 366 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 732000 | 732000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | ||||
| 04.06.2009 | Дарение | 80 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 160000 | 160000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 207020 | Зарегистрирована | ||||
| 04.06.2009 | Дарение | 110 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 220000 | 220000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 207016 | Зарегистрирована | ||||
| 04.06.2009 | Дарение | 176 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 352000 | 352000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 207015 | Зарегистрирована | ||||
23.04.2009 |
1 | Дарение | 59 | BYR | 180 | 180 | BYR | 10620 | 10620 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 206775 | Зарегистрирована | |||
29.01.2009 |
1 | Дарение | 110 | BYR | 180 | 180 | BYR | 19800 | 19800 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 205888 | Зарегистрирована | |||
| 26.01.2009 | 2 | Дарение | 255 | BYR | 180 | 180 | BYR | 45900 | 45900 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | ||||
| 26.01.2009 | Дарение | 119 | BYR | 180 | 180 | BYR | 21420 | 21420 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 205859 | Зарегистрирована | ||||
| 26.01.2009 | Дарение | 136 | BYR | 180 | 180 | BYR | 24480 | 24480 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 205858 | Зарегистрирована | ||||
| 01.06.2008 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 27026 | BYR | 180 | 180 | BYR | 4864680 | 4864680 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 01.06.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 18465 | BYR | 180 | 180 | BYR | 3323700 | 3323700 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 134944 | Зарегистрирована | |||
| 01.06.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8561 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1540980 | 1540980 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 134949 | Зарегистрирована | |||
| 20.11.2007 | 2 | Купля-продажа | 22523 | BYR | 180 | 180 | BYR | 4054140 | 4054140 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | ||||
| 20.11.2007 | Купля-продажа | 21488 | BYR | 180 | 180 | BYR | 3867840 | 3867840 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 130797 | Зарегистрирована | ||||
| 20.11.2007 | Купля-продажа | 1035 | BYR | 180 | 180 | BYR | 186300 | 186300 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 130796 | Зарегистрирована | ||||
13.09.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 510 | BYR | 180 | 180 | BYR | 91800 | 91800 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 128928 | Зарегистрирована | ||
18.07.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 377 | BYR | 180 | 180 | BYR | 67860 | 67860 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 126943 | Зарегистрирована | ||
15.07.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6441 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1159380 | 1159380 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 126738 | Зарегистрирована | ||
12.07.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8559 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1540620 | 1540620 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 126737 | Зарегистрирована | ||
| 05.07.2007 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10992 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1978560 | 1978560 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8554 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1539720 | 1539720 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 126432 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2438 | BYR | 180 | 180 | BYR | 438840 | 438840 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 126431 | Зарегистрирована | |||
| 25.06.2007 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9956 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1792080 | 1792080 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 25.06.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3956 | BYR | 180 | 180 | BYR | 712080 | 712080 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 125588 | Зарегистрирована | |||
| 25.06.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6000 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1080000 | 1080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 125589 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2007 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25500 | BYR | 180 | 180 | BYR | 4590000 | 4590000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4000 | BYR | 180 | 180 | BYR | 720000 | 720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 124434 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8417 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1515060 | 1515060 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 124433 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8555 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1539900 | 1539900 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 124432 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4528 | BYR | 180 | 180 | BYR | 815040 | 815040 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 124431 | Зарегистрирована | |||
04.04.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8522 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1533960 | 1533960 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 121792 | Зарегистрирована | ||
17.04.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 250 | BYR | 180 | 180 | BYR | 45000 | 45000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 22799 | Зарегистрирована | ||
29.12.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8560 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1540800 | 1540800 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 11885 | Зарегистрирована | ||
| 09.07.2003 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4910 | BYR | 180 | 180 | BYR | 883800 | 883800 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 953 | BYR | 180 | 180 | BYR | 171540 | 171540 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 9039 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3957 | BYR | 180 | 180 | BYR | 712260 | 712260 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 9040 | Зарегистрирована | |||
18.06.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 48 | BYR | 180 | 180 | BYR | 8640 | 8640 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 8896 | Зарегистрирована | ||
03.03.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 180 | 180 | BYR | 36000 | 36000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 8123 | Зарегистрирована | ||
06.02.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 506 | BYR | 180 | 180 | BYR | 91080 | 91080 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 7915 | Зарегистрирована | ||
12.08.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8529 | BYR | 180 | 180 | BYR | 1535220 | 1535220 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 6533 | Зарегистрирована | ||
23.07.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 180 | 180 | BYR | 54000 | 54000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 6446 | Зарегистрирована | ||
| 20.03.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 830 | BYR | 180 | 180 | BYR | 149400 | 149400 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 20.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 530 | BYR | 180 | 180 | BYR | 95400 | 95400 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 5074 | Зарегистрирована | |||
| 20.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 180 | 180 | BYR | 54000 | 54000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 5073 | Зарегистрирована | |||
| 05.03.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3498 | BYR | 180 | 180 | BYR | 629640 | 629640 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | Зарегистрирована | |||
| 05.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 818 | BYR | 180 | 180 | BYR | 147240 | 147240 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 4755 | Зарегистрирована | |||
| 05.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2680 | BYR | 180 | 180 | BYR | 482400 | 482400 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 4754 | Зарегистрирована | |||
28.02.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 180 | 180 | BYR | 54000 | 54000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1035 | 476 | Зарегистрирована | ||
