Калинковичихлебопродукт ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210137734 | 1 | 07.04.2000 | 5471 | 150 | 1969490 | 1969490 | да | |
| BY3210135134 | 2 | 16.10.2003 | 7514 | 150 | 40713 | 40713 | да | |
| BY3210135928 | 3 | 29.12.2003 | 7645 | 150 | 9778667 | 9778667 | да | |
| BY3210142635 | 4 | 12.08.2004 | 8061 | 150 | 631556 | 631556 | да | |
| BY3210168986 | 5 | 20.12.2005 | 10213 | 150 | 839491 | 839491 | да | |
| BY3210172095 | 6 | 29.06.2006 | 10503 | 150 | 28215334 | 28215334 | да | |
| BY3210177573 | 7 | 22.12.2006 | 10653 | 150 | 9207849 | 9207849 | да | |
| BY3223188260 | 8 | 17.06.2008 | 3-223-01-11583 | 150 | 17066533 | 17066533 | да | |
| BY3223199796 | 9 | 03.04.2009 | 3-223-01-12973 | 0.01 | 7752473541 | 7752473541 | нет |
