Институт "Гродногипрострой" ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации
13.07.2015 2Дарение 128 BYR 6600 6600 BYR 844800 844800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 6853 Зарегистрирована
13.07.2015 Дарение 41 BYR 6600 6600 BYR 270600 270600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 6853 382265 Зарегистрирована
13.07.2015 Дарение 87 BYR 6600 6600 BYR 574200 574200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 6853 382267 Зарегистрирована

06.08.2014

1Дарение 200 BYR 6600 6600 BYR 1320000 1320000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 369406 Зарегистрирована

13.01.2014

1Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 363844 Зарегистрирована

19.08.2011

1Дарение 1765 BYR 6600 6600 BYR 11649000 11649000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 320950 Зарегистрирована
17.02.2009 3Дарение 630 BYR 6600 6600 BYR 4158000 4158000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 Зарегистрирована
17.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206166 Зарегистрирована
17.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206165 Зарегистрирована
17.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206164 Зарегистрирована
12.02.2009 6Дарение 1367 BYR 6600 6600 BYR 9022200 9022200 Простые акции предприятий (SHS) 6853 Зарегистрирована
12.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206147 Зарегистрирована
12.02.2009 Дарение 240 BYR 6600 6600 BYR 1584000 1584000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206149 Зарегистрирована
12.02.2009 Дарение 247 BYR 6600 6600 BYR 1630200 1630200 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206148 Зарегистрирована
12.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206146 Зарегистрирована
12.02.2009 Дарение 250 BYR 6600 6600 BYR 1650000 1650000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206145 Зарегистрирована
12.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206144 Зарегистрирована
11.02.2009 5Дарение 928 BYR 6600 6600 BYR 6124800 6124800 Простые акции предприятий (SHS) 6853 Зарегистрирована
11.02.2009 Дарение 110 BYR 6600 6600 BYR 726000 726000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206136 Зарегистрирована
11.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206135 Зарегистрирована
11.02.2009 Дарение 188 BYR 6600 6600 BYR 1240800 1240800 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206134 Зарегистрирована
11.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206133 Зарегистрирована
11.02.2009 Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 206132 Зарегистрирована

18.06.2007

1Дарение 200 BYR 6600 6600 BYR 1320000 1320000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 203168 Зарегистрирована

19.02.2007

1Дарение 210 BYR 6600 6600 BYR 1386000 1386000 Простые акции предприятий (SHS) 6853 201778 Зарегистрирована