ОАО "Зорина"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2012 | 4500 | 1275000 | 5 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 76 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 65 | Продажа | 5 | 0.0256 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 44 | Продажа | 3 | 0.000154 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 286 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 180 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 91 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 17 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 42 | Продажа | 0 | 0 |
| 12.12.2012 | 4500 | 1275000 | 55 | Продажа | 0 | 0 |
| 07.12.2012 | 4500 | 1275000 | 13 | Продажа | - | - |
