ОАО "Агропромэнерго"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 7000 | 450000 | 280 | 126 | 1158 | 16,86 |
| 24.09.2014 | 7000 | 451000 | 163 | 73513000 | 985 | 14,34 |
| 24.09.2014 | 7000 | 450000 | 280 | 126000000 | 1158 | 16,86 |
| 30.07.2014 | 7000 | 387000 | 283 | 109,5 | 878 | 12,79 |
| 21.07.2014 | 7000 | 387000 | 372 | 143 | 459 | 6,68 |
