ОАО "ЗСЖБ N1"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2015 | 80000 | - | - | - | 12200 | 11.2288 |
| 10.04.2015 | 80000 | - | - | - | 25250 | 23.24 |
| 10.04.2015 | 80000 | - | - | - | 8742 | 8.0461 |
| 28.03.2014 | 80000 | 80000 | 30 | Покупка | 8742 | 8.0461 |
| 17.03.2014 | 80000 | - | - | - | 8650 | 7.9614 |
| 17.03.2014 | 80000 | - | - | - | 25250 | 23.24 |
| 17.03.2014 | 80000 | - | - | - | 12200 | 11.2288 |
| 10.03.2014 | 80000 | 80000 | 62 | Покупка | 8712 | 8.0185 |
| 20.12.2013 | 80000 | 80000 | 31 | Покупка | 12200 | 11.2288 |
| 06.12.2013 | 80000 | 80000 | 582 | Покупка | 12169 | 11.2003 |
| 25.11.2013 | 80000 | 80000 | 619 | Покупка | 11587 | 10.6646 |
| 31.10.2013 | 80000 | 80000 | 629 | Покупка | 10968 | 10.0949 |
| 08.10.2013 | 80000 | 80000 | 30 | Покупка | 10399 | 9.5159 |
| 08.10.2013 | 80000 | 80000 | 222 | Покупка | 10399 | 9.5159 |
| 19.09.2013 | 80000 | 80000 | 30 | Покупка | 10087 | 9.284 |
| 22.08.2013 | 80000 | 80000 | 686 | Покупка | 9567 | 8.8054 |
| 18.07.2013 | 80000 | 80000 | 1250 | Покупка | 7645 | 7.04 |
| 18.07.2013 | 80000 | - | 578 | Продажа | 0 | 0 |
| 06.06.2013 | 80000 | 80000 | 1236 | Покупка | 8881 | 8.17 |
| 05.04.2013 | 80000 | - | - | - | 8650 | 7,9614 |
| 05.04.2013 | 80000 | - | - | - | 15634 | 13,4561 |
| 05.04.2013 | 80000 | - | - | - | 6395 | 5,8859 |
| 05.04.2013 | 80000 | - | - | - | 20481 | 17,6279 |
| 05.04.2013 | 80000 | - | - | - | 25250 | 23,34 |
| 21.02.2013 | 500 | 80000 | 173 | Покупка | 8650 | 0.0796 |
| 07.02.2013 | 500 | 80000 | 1118 | Покупка | 8477 | 7.8 |
| 04.02.2013 | 500 | - | - | - | 7359 | 6.77 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 7359 | 6.77 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 578 | 0.53 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 50 | 0.05 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 183 | 0.17 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 729 | 0.67 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 25250 | 23.24 |
| 10.01.2013 | 500 | - | - | В результате сокращения общего количества | 297 | 0.27 |
