Завод Легмаш ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY2236107333 | 1 | 20.05.1994 | 623 | 10800 | 411917 | 411917 | да | |
| BY2236148998 | 1 | 21.12.2004 | 2-424-01-8291 | 20 | 803453 | 803453 | да | |
| BY2236139021 | 2 | 15.12.2000 | 5934 | 10800 | 292100 | 292100 | да | |
| BY2236176833 | 2 | 13.11.2006 | 2-424-01-10662 | 20 | 474759180 | 474759180 | да | |
| BY2424199621 | 3 | 01.04.2009 | 2-424-01-12522 | 0.01 | 532479425 | 532479425 | нет | |
| BY2236145523 | 3 | 23.11.2001 | 6526 | 10800 | 21119 | 21119 | да | |
| BY2236151943 | 4 | 30.06.2003 | 7300 | 10800 | 78317 | 78317 | да |
