Забудова-Торг ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | 47147 | - | - | - | 138 | 0.3852 |
| 10.04.2015 | 47147 | - | - | - | 12 | 0.0335 |
| 10.04.2015 | 47147 | - | - | - | 1857 | 5.1841 |
| 10.04.2015 | 47147 | - | - | - | 205 | 0.5723 |
| 04.04.2014 | 47147 | - | - | - | 138 | 0.3852 |
| 04.04.2014 | 47147 | - | - | - | 313 | 0.8738 |
| 04.04.2014 | 47147 | - | - | - | 6238 | 0.0936 |
| 04.04.2014 | 47147 | - | - | - | 205 | 0.5723 |
| 09.04.2013 | 47147 | - | - | - | 205 | 0,5723 |
| 09.04.2013 | 47147 | - | - | - | 138 | 0,3852 |
| 09.04.2013 | 47147 | - | - | - | 313 | 0,8738 |
