ЖКФМ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 08.02.2016 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 311 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 6437700 | 6437700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | Зарегистрирована | |||
| 08.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 261 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 5402700 | 5402700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 388022 | Зарегистрирована | |||
| 08.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 50 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 1035000 | 1035000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 388021 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2016 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 502 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 10391400 | 10391400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 200 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 4140000 | 4140000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387974 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 2070000 | 2070000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387972 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 2070000 | 2070000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387971 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 102 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 2111400 | 2111400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387973 | Зарегистрирована | |||
| 03.02.2016 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 402 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 8321400 | 8321400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | Зарегистрирована | |||
| 03.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 171 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 3539700 | 3539700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387725 | Зарегистрирована | |||
| 03.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 98 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 2028600 | 2028600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387726 | Зарегистрирована | |||
| 03.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 133 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 2753100 | 2753100 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387727 | Зарегистрирована | |||
02.02.2016 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 367 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 7596900 | 7596900 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387671 | Зарегистрирована | ||
| 01.02.2016 | 7 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1537 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 31815900 | 31815900 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 254 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 5257800 | 5257800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387618 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 422 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 8735400 | 8735400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387620 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 150 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 3105000 | 3105000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387615 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 237 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 4905900 | 4905900 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387619 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 85 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 1759500 | 1759500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387617 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 300 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 6210000 | 6210000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387621 | Зарегистрирована | |||
| 01.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 89 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 1842300 | 1842300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387616 | Зарегистрирована | |||
| 27.01.2016 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 635 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 13144500 | 13144500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | Зарегистрирована | |||
| 27.01.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 504 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 10432800 | 10432800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387512 | Зарегистрирована | |||
| 27.01.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 131 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 2711700 | 2711700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 387511 | Зарегистрирована | |||
05.01.2016 |
1 | Дарение | 250 | BYR | 20700 | 20700 | BYR | 5175000 | 5175000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 3-408-01-7522 | 386995 | Зарегистрирована | |||
21.06.2010 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 412484 | BYR | 9446 | 9446 | BYR | 3896674475 | 3896674475 | Простые акции предприятий (SHS) | 7522 | 306487 | Аннулирована | ||
