Агро-Оберег ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 09.02.2021 | 3 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 15608 | BYN | BYN | 7803 | 7803 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | Зарегистрирована | |||||
| 09.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 9129 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 4564.5 | 4564.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459463 | Зарегистрирована | |||
| 09.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5231 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2615.5 | 2615.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459462 | Зарегистрирована | |||
| 09.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1248 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 624 | 624 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459461 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2021 | 4 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 13868 | BYN | BYN | 6933 | 6933 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | Зарегистрирована | |||||
| 05.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5390 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2695 | 2695 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459288 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 651 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 325.5 | 325.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459287 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5082 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2541 | 2541 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459286 | Зарегистрирована | |||
| 05.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2745 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1372.5 | 1372.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459285 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | 40 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 123689 | BYN | BYN | 61833 | 61833 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | Зарегистрирована | |||||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1153 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 576.5 | 576.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459227 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2019 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1009.5 | 1009.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459226 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1577 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 788.5 | 788.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459228 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3995 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1997.5 | 1997.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459229 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1026 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 513 | 513 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459230 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3275 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1637.5 | 1637.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459231 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5205 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2602.5 | 2602.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459232 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 766 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 383 | 383 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459233 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2244 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1122 | 1122 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459234 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 509 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 254.5 | 254.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459235 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3372 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1686 | 1686 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459236 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 993 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 496.5 | 496.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459237 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2407 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1203.5 | 1203.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459238 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2433 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1216.5 | 1216.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459239 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5813 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2906.5 | 2906.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459240 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5256 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2628 | 2628 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459241 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 4134 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2067 | 2067 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459242 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5344 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2672 | 2672 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459215 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 4450 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2225 | 2225 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459204 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 761 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 380.5 | 380.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459205 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3747 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1873.5 | 1873.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459206 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5401 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2700.5 | 2700.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459207 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3376 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1688 | 1688 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459208 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1085 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 542.5 | 542.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459209 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 533 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 266.5 | 266.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459210 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 857 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 428.5 | 428.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459211 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3068 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1534 | 1534 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459212 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 6711 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 3355.5 | 3355.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459213 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 5593 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2796.5 | 2796.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459214 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2648 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1324 | 1324 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459203 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1725 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 862.5 | 862.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459216 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 2459 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1229.5 | 1229.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459217 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 4934 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2467 | 2467 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459218 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 1601 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 800.5 | 800.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459219 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 6564 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 3282 | 3282 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459220 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3682 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1841 | 1841 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459221 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 3173 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 1586.5 | 1586.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459222 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 804 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 402 | 402 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459223 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 4394 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2197 | 2197 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459224 | Зарегистрирована | |||
| 04.02.2021 | купля-продажа | выкуп акций по требованию акционеров | 4602 | BYN | 0.5 | 0.5 | BYN | 2301 | 2301 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-244-01-15296 | 459225 | Зарегистрирована | |||
