Гродненский мясокомбинат ОАО
Лента событий
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
17.05.2022 |
1 | иной вид | дарение | 2795 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 894.4 | 894.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 477864 | Зарегистрирована | ||
25.04.2022 |
1 | иной вид | дарение | 9165 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 2932.8 | 2932.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 477276 | Зарегистрирована | ||
| 05.01.2022 | 2 | иной вид | дарение | 5005 | BYN | BYN | 1600 | 1600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||||
| 05.01.2022 | иной вид | дарение | 2503 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 800.96 | 800.96 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 474529 | Зарегистрирована | |||
| 05.01.2022 | иной вид | дарение | 2502 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 800.64 | 800.64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 474530 | Зарегистрирована | |||
20.10.2021 |
1 | иной вид | дарение | 2470 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 790.4 | 790.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 472320 | Зарегистрирована | ||
11.10.2021 |
1 | иной вид | дарение | 7605 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 2433.6 | 2433.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 471337 | Зарегистрирована | ||
30.09.2021 |
1 | иной вид | дарение | 5070 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 1622.4 | 1622.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 470884 | Зарегистрирована | ||
16.09.2021 |
1 | иной вид | дарение | 1820 | BYN | 0.32 | 0.32 | BYN | 582.4 | 582.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 470209 | Зарегистрирована | ||
25.05.2021 |
1 | иной вид | дарение | 30 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 624 | 624 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 463099 | Зарегистрирована | ||
09.03.2021 |
1 | иной вид | дарение | 77 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 1601.6 | 1601.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 460507 | Зарегистрирована | ||
09.12.2020 |
1 | иной вид | дарение | 172 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 3577.6 | 3577.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 457051 | Зарегистрирована | ||
10.09.2020 |
1 | иной вид | дарение | 562 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 11689.6 | 11689.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 453601 | Зарегистрирована | ||
21.07.2020 |
1 | иной вид | дарение | 46 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 956.8 | 956.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 451634 | Зарегистрирована | ||
16.06.2020 |
1 | иной вид | дарение | 150 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 3120 | 3120 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 449829 | Зарегистрирована | ||
07.02.2020 |
1 | иной вид | дарение | 58 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 1206.4 | 1206.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 442368 | Зарегистрирована | ||
21.01.2020 |
1 | иной вид | дарение | 182 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 3785.6 | 3785.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 440192 | Зарегистрирована | ||
04.01.2020 |
1 | иной вид | дарение | 29 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 603.2 | 603.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 439658 | Зарегистрирована | ||
24.12.2019 |
1 | иной вид | дарение | 67 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 1393.6 | 1393.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 439237 | Зарегистрирована | ||
28.10.2019 |
1 | иной вид | дарение | 66 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 1372.8 | 1372.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 436870 | Зарегистрирована | ||
08.10.2019 |
1 | иной вид | дарение | 197 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 4097.6 | 4097.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 436031 | Зарегистрирована | ||
27.09.2019 |
1 | иной вид | дарение | 33 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 686.4 | 686.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 435576 | Зарегистрирована | ||
26.07.2019 |
1 | иной вид | дарение | 40 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 832 | 832 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 432764 | Зарегистрирована | ||
06.11.2018 |
1 | иной вид | дарение | 30 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 624 | 624 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 419187 | Зарегистрирована | ||
28.09.2018 |
1 | иной вид | дарение | 35 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 728 | 728 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 417504 | Зарегистрирована | ||
21.08.2018 |
1 | иной вид | дарение | 29 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 603.2 | 603.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 416072 | Зарегистрирована | ||
26.07.2017 |
1 | Дарение | 94 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 1955.2 | 1955.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 404355 | Зарегистрирована | |||
03.05.2017 |
1 | Дарение | 20 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 416 | 416 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 402134 | Зарегистрирована | |||
13.09.2016 |
1 | Дарение | 273 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 5678.4 | 5678.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 394911 | Зарегистрирована | |||
23.08.2016 |
1 | Дарение | 113 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 2350.4 | 2350.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 394381 | Зарегистрирована | |||
19.07.2016 |
1 | Дарение | 152 | BYN | 20.8 | 20.8 | BYN | 3161.6 | 3161.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 393329 | Зарегистрирована | |||
16.06.2016 |
1 | Дарение | 144 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 29952000 | 29952000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 392182 | Зарегистрирована | |||
13.04.2016 |
1 | Дарение | 51 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 10608000 | 10608000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 390155 | Зарегистрирована | |||
17.02.2016 |
1 | Дарение | 46 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 9568000 | 9568000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 388335 | Зарегистрирована | |||
08.02.2016 |
1 | Дарение | 57 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 11856000 | 11856000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 388019 | Зарегистрирована | |||
23.12.2015 |
1 | Дарение | 77 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 16016000 | 16016000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 386565 | Зарегистрирована | |||
04.12.2015 |
1 | Дарение | 300 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 62400000 | 62400000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 386042 | Зарегистрирована | |||
04.11.2015 |
1 | Дарение | 24 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 4992000 | 4992000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 385292 | Зарегистрирована | |||
02.11.2015 |
1 | Дарение | 40 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 8320000 | 8320000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 385202 | Зарегистрирована | |||
09.09.2015 |
1 | Дарение | 30 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 6240000 | 6240000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 383770 | Зарегистрирована | |||
09.04.2015 |
1 | Дарение | 91 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 18928000 | 18928000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-11374 | 378747 | Зарегистрирована | |||
20.01.2015 |
1 | Дарение | 11 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 2288000 | 2288000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 376085 | Зарегистрирована | |||
10.12.2014 |
1 | Дарение | 34 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 7072000 | 7072000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 374675 | Зарегистрирована | |||
11.11.2014 |
1 | Дарение | 115 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 23920000 | 23920000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 372493 | Зарегистрирована | |||
22.10.2014 |
1 | Дарение | 42 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 8736000 | 8736000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 371840 | Зарегистрирована | |||
20.10.2014 |
1 | Дарение | 48 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 9984000 | 9984000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 371684 | Зарегистрирована | |||
18.09.2014 |
1 | Дарение | 117 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 24336000 | 24336000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 370809 | Зарегистрирована | |||
19.12.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 30 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 150000 | 150000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 362659 | Зарегистрирована | ||
| 19.12.2012 | 3 | Дарение | 220 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 45760000 | 45760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | ||||
| 19.12.2012 | Дарение | 161 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 33488000 | 33488000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 347915 | Зарегистрирована | ||||
| 19.12.2012 | Дарение | 20 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 4160000 | 4160000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 347917 | Зарегистрирована | ||||
| 19.12.2012 | Дарение | 39 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 8112000 | 8112000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 347919 | Зарегистрирована | ||||
16.02.2012 |
1 | Дарение | 29 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 6032000 | 6032000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 332837 | Зарегистрирована | |||
03.02.2012 |
1 | Дарение | 24 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 4992000 | 4992000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 332005 | Зарегистрирована | |||
09.11.2011 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 37 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 5550000 | 5550000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 326430 | Зарегистрирована | ||
04.11.2011 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 26 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 3900000 | 3900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 326030 | Зарегистрирована | ||
| 02.11.2011 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 130 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 19500000 | 19500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 02.11.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 85 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 12750000 | 12750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325876 | Зарегистрирована | |||
| 02.11.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 45 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 6750000 | 6750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325877 | Зарегистрирована | |||
01.11.2011 |
1 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 1017 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 211536000 | 211536000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325668 | Зарегистрирована | |||
| 28.10.2011 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 271 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 40650000 | 40650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 28.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 110 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 16500000 | 16500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325517 | Зарегистрирована | |||
| 28.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 54 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 8100000 | 8100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325518 | Зарегистрирована | |||
| 28.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 28 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 4200000 | 4200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325519 | Зарегистрирована | |||
| 28.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 22 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 3300000 | 3300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325520 | Зарегистрирована | |||
| 28.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 57 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 8550000 | 8550000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325521 | Зарегистрирована | |||
| 27.10.2011 | 2 | 91 | BYR | 179000 | 179000 | BYR | 14926000 | 14926000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||||
| 27.10.2011 | Дарение | 22 | BYR | 208000 | 208000 | BYR | 4576000 | 4576000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325413 | Зарегистрирована | ||||
| 27.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 69 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 10350000 | 10350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 325414 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 230 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 34500000 | 34500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 30 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 4500000 | 4500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324874 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 200 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 30000000 | 30000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324875 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2011 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 121 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 18150000 | 18150000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 49 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 7350000 | 7350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324547 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 66 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 9900000 | 9900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324548 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 6 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 900000 | 900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324549 | Зарегистрирована | |||
| 18.10.2011 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 319 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 47850000 | 47850000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 18.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 28 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 4200000 | 4200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324371 | Зарегистрирована | |||
| 18.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 25 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 3750000 | 3750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324372 | Зарегистрирована | |||
| 18.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 75 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 11250000 | 11250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324373 | Зарегистрирована | |||
| 18.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 51 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 7650000 | 7650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324374 | Зарегистрирована | |||
| 18.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 140 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 21000000 | 21000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324375 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | 10 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 1189 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 178350000 | 178350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 65 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 9750000 | 9750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324221 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 130 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 19500000 | 19500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324222 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 52 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 7800000 | 7800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324223 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 340 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 51000000 | 51000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324224 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 117 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 17550000 | 17550000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324225 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 100 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 15000000 | 15000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324226 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 134 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 20100000 | 20100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324228 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 57 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 8550000 | 8550000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324229 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 51 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 7650000 | 7650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324230 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 143 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 21450000 | 21450000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324231 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | 10 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 1785 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 267750000 | 267750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 400 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324099 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 100 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 15000000 | 15000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324100 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 52 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 7800000 | 7800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324106 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 68 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 10200000 | 10200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324109 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 400 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324112 | Аннулирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 220 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 33000000 | 33000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324114 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 71 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 10650000 | 10650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324119 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 153 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 22950000 | 22950000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324121 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 189 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 28350000 | 28350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324125 | Зарегистрирована | |||
| 13.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 132 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 19800000 | 19800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 324131 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | 8 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 574 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 86100000 | 86100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 25 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 3750000 | 3750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323960 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 76 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 11400000 | 11400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323963 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 130 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 19500000 | 19500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323965 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 25 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 3750000 | 3750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323967 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 27 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 4050000 | 4050000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323968 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 85 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 12750000 | 12750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323970 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 105 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 15750000 | 15750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323971 | Зарегистрирована | |||
| 12.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 101 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 15150000 | 15150000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323972 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | 19 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 4155 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 623250000 | 623250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 100 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 15000000 | 15000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323868 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 400 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323869 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 141 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 21150000 | 21150000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323870 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 186 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 27900000 | 27900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323871 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 92 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 13800000 | 13800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323872 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 1000 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 150000000 | 150000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323873 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 188 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 28200000 | 28200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323874 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 400 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323875 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 91 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 13650000 | 13650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323876 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 300 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 45000000 | 45000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323877 | Аннулирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 27 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 4050000 | 4050000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323878 | Зарегистрирована | |||
| 11.10.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 86 | BYR | 150000 | 150000 | BYR | 12900000 | 12900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-11374 | 323879 | Зарегистрирована | |||
