БПС-Сбербанк ОАО
Лента событий
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
11.04.2022 |
1 | иной вид | отступное | 216 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 10.8 | 10.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 476919 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2021 |
1 | иной вид | отступное | 216 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 10.8 | 10.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 472815 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2021 |
1 | иной вид | отступное | 216 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 10.8 | 10.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 471008 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2021 |
1 | иной вид | дарение | 35 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 1.75 | 1.75 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 470309 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2021 |
1 | иной вид | дарение | 15550 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 777.5 | 777.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 465637 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2021 |
1 | иной вид | отступное | 16950 | BYN | 0.3 | 0.3 | BYN | 5085 | 5085 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 462714 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2021 |
1 | иной вид | дарение | 100 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 5 | 5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 461404 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2021 |
1 | иной вид | дарение | 9 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 0.45 | 0.45 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 459018 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2020 |
1 | иной вид | дарение | 5000 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 250 | 250 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 457771 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2020 | 2 | иной вид | дарение | 2259 | BYN | BYN | 112 | 112 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2020 | иной вид | дарение | 1303 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 65.15 | 65.15 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 444333 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2020 | иной вид | дарение | 956 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 47.8 | 47.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 444334 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2020 |
1 | иной вид | дарение | 4000 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 200 | 200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 443192 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2020 |
1 | иной вид | дарение | 240 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 12 | 12 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 442587 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2020 |
1 | иной вид | дарение | 250 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 12.5 | 12.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 442495 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2020 |
1 | иной вид | дарение | 990 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 49.5 | 49.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 439844 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2019 |
1 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 186 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 9.3 | 9.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 436422 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2019 |
1 | иной вид | дарение | 40 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 2 | 2 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 430660 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2019 |
1 | иной вид | дарение | 3 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 0.15 | 0.15 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 426865 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2019 |
1 | иной вид | отступное | 67850 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 3392.5 | 3392.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 426454 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2018 |
1 | иной вид | дарение | 120 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 6 | 6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 415955 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2018 |
1 | иной вид | дарение | 225 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 11.25 | 11.25 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 413831 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2017 | 2 | Дарение | 252 | BYN | BYN | 12 | 12 | 12.72 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2017 | Дарение | 250 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 12.5 | 12.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 12.72 | 407379 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2017 | Дарение | 2 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 0.1 | 0.1 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 12.72 | 407379 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2017 | 2 | Дарение | 378 | BYN | BYN | 18 | 18 | 19.09 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2017 | Дарение | 375 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 18.75 | 18.75 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 19.09 | 407330 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2017 | Дарение | 3 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 0.15 | 0.15 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 19.09 | 407330 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2017 |
1 | Дарение | 20 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 1 | 1 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 1 | дарение акций близкому родственнику (дочери) | 404917 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2017 | 2 | Дарение | 385 | BYN | BYN | 19 | 19 | 19.25 | Дарение акций близкому родственнику | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2017 | Дарение | 364 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 18.2 | 18.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 19.25 | Дарение акций близкому родственнику | 398198 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2017 | Дарение | 21 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 1.05 | 1.05 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 19.25 | Дарение акций близкому родственнику | 398198 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2016 | 2 | Дарение | 160 | BYN | BYN | 7 | 7 | 8 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2016 | Дарение | 130 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 6.5 | 6.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 8 | 396000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2016 | Дарение | 30 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 1.5 | 1.5 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15490 | 8 | 396000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2016 |
1 | Дарение | 339 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 16.95 | 16.95 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 16.95 | 394349 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2016 |
1 | Дарение | 2002 | BYN | 0.05 | 0.05 | BYN | 100.1 | 100.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 100.1 | 393615 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2015 | 2 | Дарение | 3690 | BYR | 500 | 500 | BYR | 1845000 | 1845000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 1720000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2015 | Дарение | 3440 | BYR | 500 | 500 | BYR | 1720000 | 1720000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 1720000 | 385766 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2015 | Дарение | 250 | BYR | 500 | 500 | BYR | 125000 | 125000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 125000 | 385765 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2015 |
1 | Дарение | 38 | BYR | 500 | 500 | BYR | 19000 | 19000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 19000 | 385554 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2015 |
1 | Дарение | 120 | BYR | 500 | 500 | BYR | 60000 | 60000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 60000 | 383217 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.08.2015 |
1 | Дарение | 1890 | BYR | 500 | 500 | BYR | 945000 | 945000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 945000 | 382838 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.2015 |
1 | Дарение | 5000 | BYR | 500 | 500 | BYR | 2500000 | 2500000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 2500000 | 382538 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2015 |
1 | Дарение | 200 | BYR | 500 | 500 | BYR | 100000 | 100000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15480 | 100000 | 381774 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2015 |
1 | Дарение | 1200 | BYR | 500 | 500 | BYR | 600000 | 600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 600000 | 376454 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2014 |
1 | Дарение | 3200 | BYR | 500 | 500 | BYR | 1600000 | 1600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 1600000 | 374996 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2014 |
1 | Дарение | 40 | BYR | 500 | 500 | BYR | 20000 | 20000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 139445000 | 371964 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2014 | 2 | Дарение | 562 | BYR | 500 | 500 | BYR | 281000 | 281000 | 281000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2014 | Дарение | 530 | BYR | 500 | 500 | BYR | 265000 | 265000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 281000 | 369532 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2014 | Дарение | 32 | BYR | 500 | 500 | BYR | 16000 | 16000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 281000 | 369532 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2014 |
1 | Дарение | 300 | BYR | 500 | 500 | BYR | 150000 | 150000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 150000 | 366398 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2014 | 3 | Дарение | 4005 | BYR | 500 | 500 | BYR | 2002500 | 2002500 | 2000000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2014 | Дарение | 4000 | BYR | 500 | 500 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 2000000 | 365082 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2014 | Дарение | 3 | BYR | 500 | 500 | BYR | 1500 | 1500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 2500 | 365081 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2014 | Дарение | 2 | BYR | 500 | 500 | BYR | 1000 | 1000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 2500 | 365081 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2014 | 2 | Дарение | 23 | BYR | 500 | 500 | BYR | 11500 | 11500 | 11500 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2014 | Дарение | 10 | BYR | 500 | 500 | BYR | 5000 | 5000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 11500 | 364997 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2014 | Дарение | 13 | BYR | 500 | 500 | BYR | 6500 | 6500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 11500 | 364997 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2013 |
1 | Дарение | 1560 | BYR | 500 | 500 | BYR | 780000 | 780000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 780000 | 357933 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2013 | 2 | Дарение | 217 | BYR | 500 | 500 | BYR | 108500 | 108500 | 108500 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2013 | Дарение | 10 | BYR | 500 | 500 | BYR | 5000 | 5000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 108500 | 356099 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2013 | Дарение | 207 | BYR | 500 | 500 | BYR | 103500 | 103500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 108500 | 356099 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2013 | 3 | Дарение | 353 | BYR | 500 | 500 | BYR | 176500 | 176500 | 62000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2013 | Дарение | 20 | BYR | 500 | 500 | BYR | 10000 | 10000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 62000 | 354543 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2013 | Дарение | 104 | BYR | 500 | 500 | BYR | 52000 | 52000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 62000 | 354543 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2013 | Дарение | 229 | BYR | 500 | 500 | BYR | 114500 | 114500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 114500 | 354542 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2013 |
1 | Дарение | 4550 | BYR | 500 | 500 | BYR | 2275000 | 2275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 2275000 | 353560 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2013 |
1 | Дарение | 20 | BYR | 500 | 500 | BYR | 10000 | 10000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 10000 | дарение акций близкому родственнику (сыну). | 351987 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2013 |
1 | Дарение | 1202 | BYR | 500 | 500 | BYR | 601000 | 601000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 601000 | 350875 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2013 |
1 | Дарение | 582 | BYR | 500 | 500 | BYR | 291000 | 291000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 291000 | 350824 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01.2013 |
1 | Дарение | 980 | BYR | 500 | 500 | BYR | 490000 | 490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 490000 | 348531 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2012 |
1 | Дарение | 1 | BYR | 465 | 465 | BYR | 465 | 465 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 465 | 348114 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2012 |
1 | Дарение | 6 | BYR | 465 | 465 | BYR | 2790 | 2790 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 2902790 | 346977 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2012 |
1 | Дарение | 456 | BYR | 465 | 465 | BYR | 212040 | 212040 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 212040 | Дарение акций близкому родственнику. | 346795 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2012 | 3 | Дарение | 628 | BYR | 465 | 465 | BYR | 292020 | 292020 | 4683720 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2012 | Дарение | 8 | BYR | 465 | 465 | BYR | 3720 | 3720 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 4683720 | 345962 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2012 | Дарение | 20 | BYR | 465 | 465 | BYR | 9300 | 9300 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 288300 | 345969 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2012 | Дарение | 600 | BYR | 465 | 465 | BYR | 279000 | 279000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 288300 | 345969 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2012 |
1 | Дарение | 100 | BYR | 465 | 465 | BYR | 46500 | 46500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 46500 | 345269 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2012 | 2 | Дарение | 4174 | BYR | 465 | 465 | BYR | 1940910 | 1940910 | 1940910 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2012 | Дарение | 28 | BYR | 465 | 465 | BYR | 13020 | 13020 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 1940910 | 344992 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2012 | Дарение | 4146 | BYR | 465 | 465 | BYR | 1927890 | 1927890 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 1940910 | 344992 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2012 |
1 | Дарение | 1000 | BYR | 465 | 465 | BYR | 465000 | 465000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 465000 | 342335 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2012 | 2 | Дарение | 60 | BYR | 465 | 465 | BYR | 27900 | 27900 | 27900 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2012 | Дарение | 20 | BYR | 465 | 465 | BYR | 9300 | 9300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 27900 | 336131 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2012 | Дарение | 40 | BYR | 465 | 465 | BYR | 18600 | 18600 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 27900 | 336131 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2012 |
1 | Дарение | 876 | BYR | 465 | 465 | BYR | 407340 | 407340 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 407340 | 334378 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2012 |
1 | Дарение | 1324 | BYR | 465 | 465 | BYR | 615660 | 615660 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 1867200 | 333987 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2012 | 2 | Дарение | 253 | BYR | 465 | 465 | BYR | 117645 | 117645 | 228420 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2012 | Дарение | 6 | BYR | 465 | 465 | BYR | 2790 | 2790 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 228420 | 332786 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2012 | Дарение | 247 | BYR | 465 | 465 | BYR | 114855 | 114855 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 228420 | 332786 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2011 |
1 | Дарение | 24 | BYR | 465 | 465 | BYR | 11160 | 11160 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 11160 | 326457 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2011 | 2 | Дарение | 30 | BYR | 465 | 465 | BYR | 13950 | 13950 | 13950 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2011 | Дарение | 10 | BYR | 465 | 465 | BYR | 4650 | 4650 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 13950 | 325932 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2011 | Дарение | 20 | BYR | 465 | 465 | BYR | 9300 | 9300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 13950 | 325932 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2011 | 2 | Дарение | 160 | BYR | 465 | 465 | BYR | 74400 | 74400 | 74400 | дарение | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2011 | Дарение | 10 | BYR | 465 | 465 | BYR | 4650 | 4650 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 74400 | дарение | 323557 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2011 | Дарение | 150 | BYR | 465 | 465 | BYR | 69750 | 69750 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 74400 | дарение | 323557 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2011 |
1 | Дарение | 10 | BYR | 465 | 465 | BYR | 4650 | 4650 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 4650 | 321631 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2011 |
1 | Дарение | 240 | BYR | 465 | 465 | BYR | 111600 | 111600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 111600 | 321256 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.2011 |
1 | Дарение | 20 | BYR | 465 | 465 | BYR | 9300 | 9300 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15490 | 2102300 | 319703 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2011 |
1 | Дарение | 370 | BYR | 465 | 465 | BYR | 172050 | 172050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 172050 | 319539 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.2011 | 4 | 36366 | BYR | 465 | 465 | BYR | 16910190 | 16910190 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 6680190 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.2011 | Дарение | 14366 | BYR | 465 | 465 | BYR | 6680190 | 6680190 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 6680190 | 316703 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.2011 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 3234 | BYR | 465 | 465 | BYR | 1503810 | 1503810 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15480 | 1503810 | 316704 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
