БМРЗ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
13.08.2013 |
1 | Дарение | 146 | BYR | 33000 | 33000 | BYR | 4818000 | 4818000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 4818000 | 357188 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2012 |
1 | Дарение | 107 | BYR | 33000 | 33000 | BYR | 3531000 | 3531000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 3531000 | 347492 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2008 | 2 | Договор подписки на акции | 54264 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 1829999136 | 1829999136 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 777203304 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2008 | Договор подписки на акции | 23046 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 777203304 | 777203304 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 777203304 | 204805 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2008 | Договор подписки на акции | 31218 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 1052795832 | 1052795832 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 1052795832 | 204806 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2007 | 3 | 25453 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 858376972 | 858376972 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 714645284 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2007 | Внесение ценных бумаг в уставный фонд | 21191 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 714645284 | 714645284 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 714645284 | 203180 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2007 | Внесение ценных бумаг в уставный фонд | 3217 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 108490108 | 108490108 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 108490108 | 203181 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2007 | Мена | Мена | 1045 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 35241580 | 35241580 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 35241580 | Мекосан ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 1944 | 25.06.1995 | 35 | BYR | 35 | 1006 | 35000 | 35000 | BYR | 35210000 | 35210000 | 1006 | 35210000 | 35210000 | 203182 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2007 | 2 | Договор подписки на акции | 20146 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 679403704 | 679403704 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 426676048 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2007 | Договор подписки на акции | 12652 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 426676048 | 426676048 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 426676048 | 203041 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2007 | Договор подписки на акции | 7494 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 252727656 | 252727656 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 552747656 | 203042 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7494 | BYR | 1982 | 1982 | BYR | 14853108 | 14853108 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 14853108 | 121776 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7503 | BYR | 1982 | 1982 | BYR | 14870946 | 14870946 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 14870946 | 118914 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2006 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6820 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 229997680 | 229997680 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 229997680 | 115338 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2006 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6820 | BYR | 33724 | 33724 | BYR | 229997680 | 229997680 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 229997680 | 115276 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2005 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 46780 | BYR | 1701 | 1701 | BYR | 79572780 | 79572780 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 39786390 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 23390 | BYR | 1701 | 1701 | BYR | 39786390 | 39786390 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 39786390 | 39456 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 23390 | BYR | 1701 | 1701 | BYR | 39786390 | 39786390 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 39786390 | 39457 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2000 | BYR | 3750 | 3750 | BYR | 7500000 | 7500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-208-01-2752 | 7500000 | 6060 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
