ОАО "СУМ-96"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 150 | - | 87685 | - | 87685 | 19,501 |
| 29.05.2014 | 150 | 20100 | 1479 | 29,73 | 46400 | 10,319 |
| 08.05.2014 | 150 | 20100 | 406 | 8,16 | 44983 | 10,004 |
| 28.05.2013 | 150 | 15000 | 1480 | 22,2 | 67602 | 15,03 |
| 12.06.2012 | 150 | 10000 | 3500 | 35 | 24396 | 5.43 |
| 12.06.2012 | 150 | 10000 | 1405 | 14.05 | 23751 | 5.28 |
| 11.06.2012 | 150 | 4500-10000 | 24546 | 171 | 20669 | 10.6 |
| 04.08.2011 | 150 | 5400 | 1634 | 8.8 | 23099 | 5.14 |
