Паритетбанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200139810 | 1 | 21.05.2004 | 7955 | 3 | 4492931547 | 4492931547 | да | |
| BY5200146229 | 1 | 18.12.2001 | 6554 | 3 | 1492931547 | 1492931547 | да | |
| BY5280185717 | 1 | 21.02.2008 | 5-200-01-14820 | 3 | 31120837279 | 31120837279 | да | |
| BY5200168553 | 2 | 30.11.2005 | 10325 | 3 | 9963212864 | 9963212864 | да | |
| BY5200149231 | 2 | 16.09.2002 | 6850 | 3 | 3000000000 | 3000000000 | да | |
| BY5200178479 | 3 | 09.02.2007 | 12245 | 3 | 16666666667 | 16666666667 | да | |
| BY5280194693 | 4 | 06.02.2009 | 5-200-01-15300 | 0.0003 | 220310818106 | 220310818106 | нет | |
| BY5200146229 | 1 | 18.12.2001 | 6554 | 3 | 656 | 656 | да | |
| BY5200139810 | 1 | 21.05.2004 | 7955 | 3 | 656 | 656 | да | |
| BY5280185725 | 2 | 21.02.2008 | 5-200-11-14830 | 3 | 39017 | 39017 | да | |
| BY5280194487 | 3 | 06.02.2009 | 5-200-11-15290 | 3 | 1974455 | 1974455 | да | |
| BY50001A5318 | 5 | 11.02.2010 | 5-200-11-15900 | 0.0003 | 18838294 | 18838294 | нет | |
| BY5200113682 | 1 | 18.12.1992 | 11 | 450 | 99449 | 99449 | да | |
| BY5200113682 | 1 | 18.12.1992 | 11 | 450 | 656 | 656 | да | |
| BY5200107395 | 4 | 04.11.1993 | 255 | 0.45 | 911291 | 911291 | да | |
| BY5200129845 | 8 | 12.03.1998 | 4455 | 0.45 | 227715744 | 227715744 | да | |
| BY5200107403 | 5 | 14.06.1994 | 737 | 0.45 | 10577036 | 10577036 | да | |
| BY5200134845 | 9 | 13.12.1999 | 5305 | 0.45 | 1111111111 | 1111111111 | да | |
| BY5200134191 | 2 | 02.02.1996 | 11 | 0.45 | 33000 | 33000 | да | |
| BY5200107411 | 6 | 11.01.1995 | 1451 | 0.45 | 83028839 | 83028839 | да | |
| BY5200107387 | 3 | 01.07.1993 | 130 | 0.45 | 210939 | 210939 | да | |
| BY5200107429 | 7 | 06.09.1995 | 2119 | 0.45 | 59244138 | 59244138 | да |
