ОАО "ОРГСТРОЙ"
Лента событий
Показать
Скрыть
Объявления
| Дата подачи | Наименование эмитента | Номинал, руб. | Балансовая стоимость ЦБ, руб. | Цена | Кол-во ЦБ | Сумма | Прочие условия | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предложение о покупке 05.02.2015 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "ОРГСТРОЙ"информация об эмитенте | 3600 | 193 400 (на 01.01.2016) | 120 000 бел. руб. цены на бирже | 5 000 11.59% УФ | 600 000 000 | dayland@tut.by +375447180734 | |
| предложение о покупке 05.02.2015 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "ОРГСТРОЙ"информация об эмитенте | 3600 | 193 400 (на 01.01.2016) | 120 000 бел. руб. цены на бирже | 10 000 23.18% УФ | 1 200 000 000 | dayland@tut.by +375447180734 | |
| предложение о покупке 03.02.2015 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "ОРГСТРОЙ"информация об эмитенте | 3600 | 193 400 (на 01.01.2016) | 100 000 бел. руб. цены на бирже | 12 000 27.82% УФ | 1 200 000 000 | Заявка размещается на бирже | 017-230-29-78 029-152-67-52 029-526-75-22 |
| предложение о покупке 08.12.2014 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "ОРГСТРОЙ"информация об эмитенте | 3600 | 193 400 (на 01.01.2016) | 15 000 бел. руб. цены на бирже | 1 000 2.32% УФ | 15 000 000 | dayland@tut.by +375447180734 | |
| предложение о покупке 05.12.2014 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "ОРГСТРОЙ"информация об эмитенте | 3600 | 193 400 (на 01.01.2016) | 15 000 бел. руб. цены на бирже | 1 000 2.32% УФ | 15 000 000 | dayland@tut.by +375447180734 |
