ОАО "Мехколонна №93"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
| 12.07.2016 | 23 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 448 | BYN | 45 | 45 | BYN | 20160 | 20160 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 225 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5 | BYN | 45 | 45 | BYN | 225 | 225 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 225 | 393144 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYN | 45 | 45 | BYN | 810 | 810 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 810 | 393164 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 36 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1620 | 1620 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1620 | 393143 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13 | BYN | 45 | 45 | BYN | 585 | 585 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 585 | 393148 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 26 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1170 | 1170 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1170 | 393157 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYN | 45 | 45 | BYN | 540 | 540 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 540 | 393168 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYN | 45 | 45 | BYN | 540 | 540 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 540 | 393166 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 11 | BYN | 45 | 45 | BYN | 495 | 495 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 495 | 393152 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 37 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1665 | 1665 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1665 | 393160 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 37 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1665 | 1665 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1665 | 393146 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 23 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1035 | 1035 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1035 | 393141 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 16 | BYN | 45 | 45 | BYN | 720 | 720 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 720 | 393142 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 40 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1800 | 1800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1800 | 393167 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 28 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1260 | 1260 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1260 | 393158 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1 | BYN | 45 | 45 | BYN | 45 | 45 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 45 | 393147 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13 | BYN | 45 | 45 | BYN | 585 | 585 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 585 | 393155 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYN | 45 | 45 | BYN | 675 | 675 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 675 | 393149 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13 | BYN | 45 | 45 | BYN | 585 | 585 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 585 | 393150 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13 | BYN | 45 | 45 | BYN | 585 | 585 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 585 | 393153 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 25 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1125 | 1125 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1125 | 393163 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYN | 45 | 45 | BYN | 540 | 540 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 540 | 393165 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYN | 45 | 45 | BYN | 675 | 675 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 675 | 393151 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 27 | BYN | 45 | 45 | BYN | 1215 | 1215 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1215 | 393162 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | 13 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 296 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 414400000 | 414400000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1400000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 1400000 | 1400000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 1400000 | 378565 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 24 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 33600000 | 33600000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 33600000 | 378559 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 25200000 | 25200000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 25200000 | 378564 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 5600000 | 5600000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 5600000 | 378554 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 27 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 37800000 | 37800000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 37800000 | 378563 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 4200000 | 4200000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 4200000 | 378558 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 29 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 40600000 | 40600000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 40600000 | 378562 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 80 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 112000000 | 112000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 112000000 | 378556 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 9800000 | 9800000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 9800000 | 378561 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 23 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 32200000 | 32200000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 32200000 | 378553 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 22 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 30800000 | 30800000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 30800000 | 378555 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 55 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 77000000 | 77000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 77000000 | 378557 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 4200000 | 4200000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-6072 | 4200000 | 378560 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2015 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2656 | BYR | 1400000 | 1400000 | BYR | 3718400000 | 3718400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-6072 | 3718400000 | 378035 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2012 |
1 | Дарение | 28 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 560000 | 560000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 560000 | 345735 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.2011 |
1 | Дарение | 300 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 6000000 | 6000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 7540000 | 319966 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2010 |
1 | Мена | 4 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 100000 | 100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 100000 | Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") | резидент | Облигации предприятий (BON) | 5 | 1 | 100000 | 100000 | BYR | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 304593 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2010 |
1 | Мена | 4 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 100000 | 100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 100000 | Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") | резидент | Облигации предприятий (BON) | 5 | 1 | 100000 | 100000 | BYR | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 304523 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2009 |
1 | Дарение | 6 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 120000 | 120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 120000 | 207411 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2009 |
1 | Дарение | 2 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 40000 | 40000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 40000 | 206546 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 500 | RUB | 605155 | 54802836 | RUB | 302577500 | 302577500 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 27401418400 | 134517 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2007 |
1 | Дарение | 6 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 120000 | 120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 120000 | 203939 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2006 |
1 | Дарение | 5 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 100000 | 100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 100000 | 200660 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2006 | 2 | Дарение | 8 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 160000 | 160000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 80000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2006 | Дарение | 4 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 80000 | 80000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 80000 | 200473 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2006 | Дарение | 4 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 80000 | 80000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 80000 | 200472 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2006 | 2 | Дарение | 12 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 240000 | 240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 100000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2006 | Дарение | 5 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 100000 | 100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 100000 | 200263 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2006 | Дарение | 7 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 140000 | 140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 140000 | 200262 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2006 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 60000 | 60000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 60000 | 114518 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2006 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 500 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 5000000 | 5000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6072 | 5000000 | 113716 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 60000 | 60000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 60000 | 29362 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 500 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 5000000 | 5000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 5000000 | 13386 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2004 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 9950 | 9950 | BYR | 995000 | 995000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 995000 | 13004 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 400000 | 400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 400000 | 11858 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 350 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 2800000 | 2800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 2800000 | 11766 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12.2001 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 120 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 960000 | 960000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 320000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 320000 | 320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 320000 | 3741 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 320000 | 320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 320000 | 3745 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 320000 | 320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1433 | 320000 | 3744 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
