Гормолзавод N2 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
| Номер индикативной заявки | Дата и время подачи индикативной заявки | Участник системы, подавший индикативную заявку | Направление заявки | Вид ценной бумаги | Цена ценной бумаги в валюте ценообразования | Объем (шт.) | Срок действия индикативной заявки | Форма оплаты, прочие условия | Статус индикативной заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16399 | 08.09.2014 12:38 | "Генеральная Система Инвестиций" ЗАО | Продажа | Акция | 2400 Br | 15206 | 90 | В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 № 677 Закрытое акционерное общество «Генеральная система инвестиций» уведомляет Минский областной исполнительный комитет о своем намерении продать акции Гормолзавод N2 ОАО. | Удалена по инициативе пользователя 10.09.2014 |
| 16215 | 19.05.2014 15:54 | "Агрокапитал" ЗАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 412892 | 90 | Уведомление о продаже акций в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. №677. | |
| 15255 | 31.07.2013 08:44 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 93740 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 15244 | 26.07.2013 15:54 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 166552 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 15243 | 26.07.2013 15:50 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 105294 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 15226 | 23.07.2013 17:11 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 40984 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 15208 | 19.07.2013 15:51 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 119028 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 15032 | 27.06.2013 10:08 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 212768 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 14767 | 02.05.2013 15:37 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 165680 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 14576 | 16.04.2013 15:24 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 197290 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 | |
| 14575 | 16.04.2013 15:16 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 2000 Br | 272064 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – уведомление о продаже акций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 |
