Тихиничи ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3247145635 | 1 | 14.10.2004 | 8161 | 4200 | 1450766 | 1450766 | да | |
| BY3247147326 | 2 | 26.01.2005 | 8354 | 4200 | 794847 | 794847 | да | |
| BY3247166474 | 3 | 29.06.2005 | 8631 | 4200 | 391158 | 391158 | да | |
| BY3247167019 | 4 | 05.08.2005 | 8679 | 4200 | 446042 | 446042 | да | |
| BY3247167704 | 5 | 29.09.2005 | 10023 | 4200 | 440294 | 440294 | да | |
| BY3247168710 | 6 | 28.11.2005 | 10093 | 4200 | 66715 | 66715 | да | |
| BY3247168934 | 7 | 21.12.2005 | 10223 | 4200 | 1595971 | 1595971 | да | |
| BY3247170708 | 8 | 31.03.2006 | 10343 | 4200 | 898535 | 898535 | да | |
| BY3247171425 | 9 | 30.05.2006 | 10443 | 4200 | 488974 | 488974 | да | |
| BY3247173090 | 10 | 31.07.2006 | 10543 | 4200 | 856119 | 856119 | да | |
| BY3247176044 | 11 | 29.09.2006 | 10613 | 4200 | 1010054 | 1010054 | да | |
| BY3247178446 | 12 | 06.02.2007 | 10723 | 4200 | 1682640 | 1682640 | да | |
| BY3247183446 | 13 | 29.10.2007 | 11153 | 4200 | 5476840 | 5476840 | да | |
| BY3247186027 | 14 | 05.03.2008 | 3-247-01-11303 | 4200 | 4340949 | 4340949 | да | |
| BY3247190052 | 15 | 17.10.2008 | 3-247-01-11803 | 4200 | 4297449 | 4297449 | да | |
| BY3247199467 | 16 | 27.03.2009 | 3-247-01-12913 | 0.42 | 93645154 | 93645154 | нет |
