Тихиничи ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2011 | 4200 | 4200 | 7507069 | 31529689800 | 48963188 | 54.83 |
| 02.11.2011 | 4200 | 4200 | 5159173 | 21668 | 41456119 | 50.7 |
| 01.08.2011 | 4200 | 4200 | 16023660 | 67299 | 36296946 | 47.37 |
| 10.03.2011 | 4200 | 4200 | 20 | 20 273 286 | 33.45 | |
| 28.09.2010 | 4200 | 4200 | 13188400 | 55391.28 | 13188400 | 32.7 |
