Технобанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200111546 | 1 | 07.06.1995 | 1906 | 1682 | 72000 | 72000 | да | |
| BY5200111553 | 2 | 16.02.1996 | 2453 | 1682 | 2915602 | 2915602 | да | |
| BY5200124895 | 3 | 28.10.1997 | 4159 | 1682 | 1218726 | 1218726 | да | |
| BY5200151088 | 4 | 29.05.2003 | 7217 | 1116 | 7611345 | 7611345 | да | |
| BY5200151617 | 4 | 26.06.2003 | 7291 | 1682 | 7611345 | 7611345 | да | |
| BY5200149686 | 4 | 29.11.2002 | 6931 | 1116 | 7000000 | 7000000 | да | |
| BY50001A2364 | 5 | 20.05.2009 | 5-200-01-15620 | 0.24 | 47696749 | 47696749 | нет | |
| BY5200111553 | 2 | 16.02.1996 | 2453 | 1682 | 64213 | 64213 | да | |
| BY50001A2372 | 6 | 20.05.2009 | 5-200-11-15630 | 0.24 | 64213 | 64213 | нет |
