Технобанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2013 | 2345 | 2345 | 5117300 | 23240470 | 48,66 | |
| 22.12.2012 | 1900 | 2345 | 18123170 | 42498.8 | 18123170 | 42.4996 |
| 07.08.2012 | 1900 | 0,0726 долларов США | 558689 | 40560 долларов США | 1328620 | 5.4329 |
| 07.04.2011 | 1900 | 87 | 2 | 197 | 6 501 573 | 26.52 |
| 23.02.2010 | 1900 | 17.75 | 639420 | 11.35 | 4 236 810 | 35.66 |
