Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк")
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (289)| Номер | 18929 | 18928 | 18925 | 18924 |
|---|---|---|---|---|
| Дата подачи | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция | Акция | Акция |
| Участник системы | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" |
| Клиент | Снацкий Валерий Мечиславович | Шинковский Сергей Александрович | Щуракова Ольга Михайловна | Белявская Екатерина Олеговна |
| Валюта ценообр | BYN | BYN | BYN | BYN |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 20000 | 15000 | 20000 | 10000 |
| Валюта платежа | BYN | BYN | BYN | BYN |
| Форма оплаты, прочие условия | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При приобретении акций на неорганизованном рынке - Безналичным перечислением денежных средств согласно договору купли-продажи, заключенному с эмитентом, в день осуществления сделки купли-продажи акций. | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При приобретении акций на неорганизованном рынке - Безналичным перечислением денежных средств согласно договору купли-продажи, заключенному с эмитентом, в день осуществления сделки купли-продажи акций. | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При приобретении акций на неорганизованном рынке - Безналичным перечислением денежных средств согласно договору купли-продажи, заключенному с эмитентом, в день осуществления сделки купли-продажи акций. | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При приобретении акций на неорганизованном рынке - Безналичным перечислением денежных средств согласно договору купли-продажи, заключенному с эмитентом, в день осуществления сделки купли-продажи акций. |
| Брокер | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502, +375 17 2003342 | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502, +375 17 2003342 | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502, +375 17 2003342 | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502, +375 17 2003342 |
| Максимальная цена приобретения | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. При приобретении акций на неорганизованном рынке - Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18. | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. При приобретении акций на неорганизованном рынке - Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18. | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. При приобретении акций на неорганизованном рынке - Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18. | При приобретении акций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. При приобретении акций на неорганизованном рынке - Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18. |
| Дата начала покупки | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 |
| Дата окончания покупки | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 27.02.2022 |
| Срок действия | 90 | 90 | 90 | 90 |
