Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
12/10/2020
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
11/10/2019
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
10/09/2018
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
10/09/2018
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
15/01/2018
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
15/01/2018
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
05/01/2018
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
27/12/2017
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
28/09/2017
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
28/09/2017
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
13/03/2017
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
06/10/2016
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
14/09/2016
Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения Открытое акционерное общество
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 04.01.2018 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 720 | BYN | 154 | 154 | BYN | 110880 | 110880 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | Зарегистрирована | |||
| 04.01.2018 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 240 | BYN | 154 | 154 | BYN | 36960 | 36960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 408475 | Зарегистрирована | |||
| 04.01.2018 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 240 | BYN | 154 | 154 | BYN | 36960 | 36960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 408474 | Зарегистрирована | |||
| 04.01.2018 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 240 | BYN | 154 | 154 | BYN | 36960 | 36960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 408476 | Зарегистрирована | |||
| 26.12.2017 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 150 | BYN | 154 | 154 | BYN | 23100 | 23100 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | Зарегистрирована | |||
| 26.12.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYN | 154 | 154 | BYN | 7700 | 7700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 408072 | Зарегистрирована | |||
| 26.12.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYN | 154 | 154 | BYN | 7700 | 7700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 408071 | Зарегистрирована | |||
| 26.12.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYN | 154 | 154 | BYN | 7700 | 7700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 408073 | Зарегистрирована | |||
| 27.02.2017 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 48135 | BYN | 23 | 23 | BYN | 1107105 | 1107105 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | Зарегистрирована | |||
| 27.02.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 16045 | BYN | 23 | 23 | BYN | 369035 | 369035 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 400372 | Зарегистрирована | |||
| 27.02.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 16045 | BYN | 23 | 23 | BYN | 369035 | 369035 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 400370 | Зарегистрирована | |||
| 27.02.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 16045 | BYN | 23 | 23 | BYN | 369035 | 369035 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 400371 | Зарегистрирована | |||
| 28.04.2016 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6717 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 167925000 | 167925000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | Зарегистрирована | |||
| 28.04.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 187 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4675000 | 4675000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 390639 | Зарегистрирована | |||
| 28.04.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6530 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 163250000 | 163250000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 6-236-01-11556 | 390638 | Зарегистрирована | |||
| 27.12.2013 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 25976 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 519520000 | 519520000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | Зарегистрирована | |||
| 27.12.2013 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 8000 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 160000000 | 160000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | 363187 | Зарегистрирована | |||
| 27.12.2013 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 17976 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 359520000 | 359520000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | 363188 | Зарегистрирована | |||
| 20.07.2008 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 598 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 5980000 | 5980000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | Зарегистрирована | |||
| 20.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 374 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 3740000 | 3740000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | 138194 | Зарегистрирована | |||
| 20.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 212 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 2120000 | 2120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | 138178 | Зарегистрирована | |||
| 20.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 12 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 120000 | 120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | 138177 | Зарегистрирована | |||
| 23.06.2008 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 43 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 430000 | 430000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | Зарегистрирована | |||
| 23.06.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 25 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 250000 | 250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 136418 | Зарегистрирована | |||
| 23.06.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 18 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 136417 | Зарегистрирована | |||
11.05.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40000 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 400000000 | 400000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-236-01-11556 | 134177 | Зарегистрирована | ||
| 10.10.2007 | 4 | Купля-продажа | 50347 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 503470000 | 503470000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | Зарегистрирована | ||||
| 10.10.2007 | Купля-продажа | 83 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 830000 | 830000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129894 | Зарегистрирована | ||||
| 10.10.2007 | Купля-продажа | 73 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 730000 | 730000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129893 | Зарегистрирована | ||||
| 10.10.2007 | Купля-продажа | 191 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1910000 | 1910000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129892 | Зарегистрирована | ||||
| 10.10.2007 | Купля-продажа | 50000 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 500000000 | 500000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129891 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | 7 | Купля-продажа | 843 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 8430000 | 8430000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 235 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 2350000 | 2350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129261 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 82 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 820000 | 820000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129260 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 87 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 870000 | 870000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129259 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 200 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129258 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 12 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 120000 | 120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129257 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 151 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1510000 | 1510000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129256 | Зарегистрирована | ||||
| 24.09.2007 | Купля-продажа | 76 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 760000 | 760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 129255 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | 7 | Купля-продажа | 869 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 8690000 | 8690000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 7 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 70000 | 70000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128967 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 75 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 750000 | 750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128966 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 166 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1660000 | 1660000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128968 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 173 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1730000 | 1730000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128969 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 64 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 640000 | 640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128970 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 100 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1000000 | 1000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128971 | Зарегистрирована | ||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 284 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 2840000 | 2840000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128972 | Зарегистрирована | ||||
| 11.09.2007 | 3 | Купля-продажа | 234 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 2340000 | 2340000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | Зарегистрирована | ||||
| 11.09.2007 | Купля-продажа | 81 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 810000 | 810000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128867 | Зарегистрирована | ||||
| 11.09.2007 | Купля-продажа | 76 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 760000 | 760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128866 | Зарегистрирована | ||||
| 11.09.2007 | Купля-продажа | 77 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 770000 | 770000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128865 | Зарегистрирована | ||||
| 28.08.2007 | 2 | Купля-продажа | 336 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 3360000 | 3360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | Зарегистрирована | ||||
| 28.08.2007 | Купля-продажа | 119 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1190000 | 1190000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128433 | Зарегистрирована | ||||
| 28.08.2007 | Купля-продажа | 217 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 2170000 | 2170000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11355 | 128432 | Зарегистрирована | ||||
| 31.08.2005 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 171758 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 2693203795 | 2693203795 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | Зарегистрирована | |||
| 31.08.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 28626 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 448861977 | 448861977 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | 47616 | Зарегистрирована | |||
| 31.08.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 28626 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 448861977 | 448861977 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | 47621 | Зарегистрирована | |||
| 31.08.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 28626 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 448861977 | 448861977 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | 47620 | Зарегистрирована | |||
| 31.08.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 28626 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 448861977 | 448861977 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | 47619 | Зарегистрирована | |||
| 31.08.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 28626 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 448861977 | 448861977 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | 47618 | Зарегистрирована | |||
| 31.08.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 28628 | BYR | 15680 | 15680 | BYR | 448893910 | 448893910 | Простые акции предприятий (SHS) | 5525 | 47617 | Зарегистрирована | |||
