Продтовары ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
11.05.2022 | 3 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 490 | BYN | 60 | 60 | BYN | 29400 | 29400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2022 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 480 | BYN | 60 | 60 | BYN | 28800 | 28800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 477632 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2022 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 5 | BYN | 60 | 60 | BYN | 300 | 300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 477631 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2022 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 5 | BYN | 60 | 60 | BYN | 300 | 300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 477630 | Аннулирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2021 |
1 | иной вид | дарение | 247 | BYN | 3.3 | 3.3 | BYN | 815.1 | 815.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 465855 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08.2020 |
1 | иной вид | дарение | 1335 | BYN | 2.4 | 2.4 | BYN | 3204 | 3204 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 452552 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2020 |
1 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 6982 | BYN | 27.6 | 27.6 | BYN | 192703.2 | 192703.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 452459 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2020 |
1 | иной вид | дарение | 1335 | BYN | 2.4 | 2.4 | BYN | 3204 | 3204 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 452217 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2020 | 2 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 7460 | BYN | 31 | 31 | BYN | 233646 | 233646 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 7257 | BYN | 31.32 | 31.32 | BYN | 227289.24 | 227289.24 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 447540 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 203 | BYN | 31.32 | 31.32 | BYN | 6357.96 | 6357.96 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 447516 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2019 |
1 | иной вид | дарение | 6882 | BYN | 2.4 | 2.4 | BYN | 16516.8 | 16516.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 434879 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2019 |
1 | иной вид | дарение | 6882 | BYN | 2.4 | 2.4 | BYN | 16516.8 | 16516.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 433843 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2019 | 2 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 7460 | BYN | 24 | 24 | BYN | 185007 | 185007 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 4052 | BYN | 24.8 | 24.8 | BYN | 100489.6 | 100489.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 431124 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 3408 | BYN | 24.8 | 24.8 | BYN | 84518.4 | 84518.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 431117 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2019 |
1 | иной вид | дарение | 17000 | BYN | 2.4 | 2.4 | BYN | 40800 | 40800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 429507 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2019 |
1 | купля-продажа | продажа акций инвестору по бизнес-плану | 3995 | BYN | 7 | 7 | BYN | 27965 | 27965 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 423393 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2017 |
1 | Передача ценных бумаг правопреемнику | 4052 | BYN | 49.04 | 49.04 | BYN | 198719.8 | 198719.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-5201 | 198719.8 | 407929 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2014 |
1 | Дарение | 74806 | BYR | 12500 | 12500 | BYR | 935075000 | 935075000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 935075000 | 367930 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2014 |
1 | Дарение | 72406 | BYR | 12500 | 12500 | BYR | 905075000 | 905075000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 905075000 | 367836 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2014 |
1 | Дарение | 933 | BYR | 12500 | 12500 | BYR | 11662500 | 11662500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 11662500 | 365745 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1008 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 50400000 | 50400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 50400000 | 361483 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2013 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2987 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 149350000 | 149350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 22600000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 452 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 22600000 | 22600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 22600000 | 361261 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 500 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 25000000 | 25000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 25000000 | 361260 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1202 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 60100000 | 60100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 60100000 | 361233 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 833 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 41650000 | 41650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 41650000 | 361232 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2011 |
1 | Дарение | 6930 | BYR | 3500 | 3500 | BYR | 24255000 | 24255000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 24255000 | 314174 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2011 |
1 | Мена | 8360 | BYR | 3500 | 3500 | BYR | 29260000 | 29260000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 213310720 | Брестский завод бытовой химии ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 1 | 16.02.2009 | 97 | BYR | 97 | 2199 | 97000 | 97000 | BYR | 213303000 | 213303000 | 2199 | 213303000 | BYR | 7720 | 7720 | 7720 | 213310720 | 313590 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2009 |
1 | Дарение | 1106 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 1493100 | 1493100 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 1493100 | 207743 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2009 |
1 | Дарение | 498 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 672300 | 672300 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 672300 | 207525 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2009 | 2 | Дарение | 2153 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 2906550 | 2906550 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 1782000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2009 | Дарение | 1320 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 1782000 | 1782000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 1782000 | 207436 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2009 | Дарение | 833 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 1124550 | 1124550 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 1124550 | 207435 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2009 |
1 | Дарение | 487 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 657450 | 657450 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 657450 | 207329 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2009 |
1 | Дарение | 300 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 405000 | 405000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 405000 | 206937 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2009 |
1 | Дарение | 833 | BYR | 1350 | 1350 | BYR | 1124550 | 1124550 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-5201 | 1124550 | 206826 | Зарегистрирована |