ПМК-217 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2011 | 1000 | 12000 | 943 | 11.3 | 9536 | 15.46 |
| 12.09.2011 | 1000 | 12000 | 943 | 11.3 | 9535 | 15.45 |
| 21.03.2011 | 1000 | 10000 | 1541 | 15.41 | 6380 | 10.34 |
| 15.03.2011 | 1000 | 10000 | 1541 | 15.4 | 6380 | 10.34 |
| 15.03.2011 | 1000 | 10000 | 3334 | 15.4 | 3334 | 10.34 |
| 21.02.2011 | 1000 | 10000 | 3335 | 33.35 | 3335 | 5.41 |
| 16.02.2011 | 1000 | 10000 | 3335 | 33.35 | 3335 | 5.41 |
| 15.02.2011 | 1000 | 10000 | 3334 | 33.34 | 3334 | 5.4 |
