Молочный Мир ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (5)| Номер | 18337 | 18316 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 29.12.2020 | 01.12.2020 |
| Направление заявки | Продажа | Продажа |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | ОАО "Белагропромбанк" | ОАО "Белагропромбанк" |
| Клиент | Дулуб Василий Иванович | Дулуб Василий Иванович |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 0.90 | 1.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 0.90 | 1.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 2000 | 5000 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 1 800.00 | 5 000.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 1 800.00 | 5 000.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» | Сделки совершаются на бирже (в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») по адресу: 220013, г.Минск, ул.Сурганова, 48 а. Срок, форма и порядок продажи акций: денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». |
| Срок действия | 90 | 90 |
