МО ОАО "Луч"-управляющая компания холдинга "Обувь-"Луч"

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации

26.08.2021

1иной вид дарение 70 BYN 12.91 12.91 BYN 903.7 903.7 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 466917 Зарегистрирована

26.04.2021

1иной вид дарение 17 BYN 12.91 12.91 BYN 219.47 219.47 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 462199 Зарегистрирована

15.10.2019

1иной вид дарение 204 BYN 12.91 12.91 BYN 2633.64 2633.64 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 436255 Зарегистрирована

30.07.2019

1иной вид дарение 21 BYN 12.91 12.91 BYN 271.11 271.11 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 432872 Зарегистрирована

10.09.2018

1иной вид дарение 59 BYN 12.91 12.91 BYN 761.69 761.69 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 416795 Зарегистрирована
27.08.2018 2иной вид 533 BYN 9 9 BYN 4083 4083 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 Зарегистрирована
27.08.2018 иной вид отступное 437 BYN 6.51 6.51 BYN 2844.87 2844.87 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 416294 Зарегистрирована
27.08.2018 иной вид дарение 96 BYN 12.91 12.91 BYN 1239.36 1239.36 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 416295 Зарегистрирована

12.06.2018

1иной вид отступное 537 BYN 6.51 6.51 BYN 3495.87 3495.87 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 413564 Зарегистрирована
11.06.2018 3иной вид отступное 1751 BYN 6 6 BYN 11398 11398 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 Зарегистрирована
11.06.2018 иной вид отступное 328 BYN 6.51 6.51 BYN 2135.28 2135.28 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 413484 Зарегистрирована
11.06.2018 иной вид отступное 600 BYN 6.51 6.51 BYN 3906 3906 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 413485 Зарегистрирована
11.06.2018 иной вид отступное 823 BYN 6.51 6.51 BYN 5357.73 5357.73 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 413487 Зарегистрирована

07.06.2018

1иной вид отступное 1088 BYN 6.51 6.51 BYN 7082.88 7082.88 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 413385 Зарегистрирована

28.05.2018

1иной вид дарение 31 BYN 12.91 12.91 BYN 400.21 400.21 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 412862 Зарегистрирована
04.05.2018 3иной вид отступное 807 BYN 6 6 BYN 5253 5253 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 Зарегистрирована
04.05.2018 иной вид отступное 300 BYN 6.51 6.51 BYN 1953 1953 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 412135 Зарегистрирована
04.05.2018 иной вид отступное 300 BYN 6.51 6.51 BYN 1953 1953 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 412136 Зарегистрирована
04.05.2018 иной вид отступное 207 BYN 6.51 6.51 BYN 1347.57 1347.57 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 412137 Зарегистрирована

26.04.2018

1иной вид дарение 139 BYN 12.91 12.91 BYN 1794.49 1794.49 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 411892 Зарегистрирована

16.03.2018

1иной вид дарение 140 BYN 12.91 12.91 BYN 1807.4 1807.4 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1220 410433 Зарегистрирована

08.12.2017

1Дарение 35 BYN 12.91 12.91 BYN 451.85 451.85 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 407667 Зарегистрирована

29.03.2017

1Дарение 24 BYN 12.91 12.91 BYN 309.84 309.84 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 401199 Зарегистрирована

14.12.2016

1Дарение 201 BYN 12.91 12.91 BYN 2594.91 2594.91 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 397393 Зарегистрирована

28.11.2016

1Дарение 177 BYN 12.91 12.91 BYN 2285.07 2285.07 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 396908 Зарегистрирована

26.05.2016

1Дарение 21 BYR 129100 129100 BYR 2711100 2711100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 391598 Зарегистрирована

03.05.2016

1Дарение 64 BYR 129100 129100 BYR 8262400 8262400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 390782 Зарегистрирована
17.02.2016 25Купля-продажа Покупка акций государством 3054 BYR 129100 129100 BYR 394271400 394271400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 51 BYR 129100 129100 BYR 6584100 6584100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388364 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 518 BYR 129100 129100 BYR 66873800 66873800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388358 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 259 BYR 129100 129100 BYR 33436900 33436900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388355 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 26 BYR 129100 129100 BYR 3356600 3356600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388350 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 42 BYR 129100 129100 BYR 5422200 5422200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388349 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 40 BYR 129100 129100 BYR 5164000 5164000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388366 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 262 BYR 129100 129100 BYR 33824200 33824200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388351 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 82 BYR 129100 129100 BYR 10586200 10586200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388348 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 30 BYR 129100 129100 BYR 3873000 3873000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388353 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 46 BYR 129100 129100 BYR 5938600 5938600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388352 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 43 BYR 129100 129100 BYR 5551300 5551300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388362 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 300 BYR 129100 129100 BYR 38730000 38730000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388361 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 25 BYR 129100 129100 BYR 3227500 3227500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388360 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 145 BYR 129100 129100 BYR 18719500 18719500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388346 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 250 BYR 129100 129100 BYR 32275000 32275000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388359 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 39 BYR 129100 129100 BYR 5034900 5034900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388345 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 188 BYR 129100 129100 BYR 24270800 24270800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388363 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 93 BYR 129100 129100 BYR 12006300 12006300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388347 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 18 BYR 129100 129100 BYR 2323800 2323800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388379 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 148 BYR 129100 129100 BYR 19106800 19106800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388356 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 85 BYR 129100 129100 BYR 10973500 10973500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388344 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 26 BYR 129100 129100 BYR 3356600 3356600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388354 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 125 BYR 129100 129100 BYR 16137500 16137500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388343 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 160 BYR 129100 129100 BYR 20656000 20656000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388365 Зарегистрирована
17.02.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 53 BYR 129100 129100 BYR 6842300 6842300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 388357 Зарегистрирована
18.01.2016 4Купля-продажа Покупка акций государством 188 BYR 129100 129100 BYR 24270800 24270800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
18.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 22 BYR 129100 129100 BYR 2840200 2840200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387275 Зарегистрирована
18.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 36 BYR 129100 129100 BYR 4647600 4647600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387273 Зарегистрирована
18.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 95 BYR 129100 129100 BYR 12264500 12264500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387274 Зарегистрирована
18.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 35 BYR 129100 129100 BYR 4518500 4518500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387272 Зарегистрирована
14.01.2016 6Купля-продажа Покупка акций государством 350 BYR 129100 129100 BYR 45185000 45185000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
14.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 23 BYR 129100 129100 BYR 2969300 2969300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387200 Зарегистрирована
14.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 53 BYR 129100 129100 BYR 6842300 6842300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387197 Зарегистрирована
14.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 20 BYR 129100 129100 BYR 2582000 2582000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387201 Зарегистрирована
14.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 143 BYR 129100 129100 BYR 18461300 18461300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387198 Зарегистрирована
14.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 28 BYR 129100 129100 BYR 3614800 3614800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387202 Зарегистрирована
14.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 83 BYR 129100 129100 BYR 10715300 10715300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387199 Зарегистрирована
12.01.2016 25Купля-продажа Покупка акций государством 3212 BYR 129100 129100 BYR 414669200 414669200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 138 BYR 129100 129100 BYR 17815800 17815800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387127 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 283 BYR 129100 129100 BYR 36535300 36535300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387140 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 125 BYR 129100 129100 BYR 16137500 16137500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387123 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 17 BYR 129100 129100 BYR 2194700 2194700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387142 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 12 BYR 129100 129100 BYR 1549200 1549200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387119 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 33 BYR 129100 129100 BYR 4260300 4260300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387145 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 59 BYR 129100 129100 BYR 7616900 7616900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387134 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 35 BYR 129100 129100 BYR 4518500 4518500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387131 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 148 BYR 129100 129100 BYR 19106800 19106800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387122 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 121 BYR 129100 129100 BYR 15621100 15621100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387144 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 48 BYR 129100 129100 BYR 6196800 6196800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387130 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 40 BYR 129100 129100 BYR 5164000 5164000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387118 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 1125 BYR 129100 129100 BYR 145237500 145237500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387138 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 181 BYR 129100 129100 BYR 23367100 23367100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387129 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 38 BYR 129100 129100 BYR 4905800 4905800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387126 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 58 BYR 129100 129100 BYR 7487800 7487800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387137 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 20 BYR 129100 129100 BYR 2582000 2582000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387143 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 20 BYR 129100 129100 BYR 2582000 2582000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387132 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 64 BYR 129100 129100 BYR 8262400 8262400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387124 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 60 BYR 129100 129100 BYR 7746000 7746000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387133 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 20 BYR 129100 129100 BYR 2582000 2582000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387141 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 146 BYR 129100 129100 BYR 18848600 18848600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387139 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 190 BYR 129100 129100 BYR 24529000 24529000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387136 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 127 BYR 129100 129100 BYR 16395700 16395700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387128 Зарегистрирована
12.01.2016 Купля-продажа Покупка акций государством 104 BYR 129100 129100 BYR 13426400 13426400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 387125 Зарегистрирована

16.12.2015

1Купля-продажа Покупка акций государством 175 BYR 129100 129100 BYR 22592500 22592500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386368 Зарегистрирована
15.12.2015 7Купля-продажа Покупка акций государством 537 BYR 129100 129100 BYR 69326700 69326700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 64 BYR 129100 129100 BYR 8262400 8262400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386322 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 103 BYR 129100 129100 BYR 13297300 13297300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386320 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 113 BYR 129100 129100 BYR 14588300 14588300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386319 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 58 BYR 129100 129100 BYR 7487800 7487800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386314 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 80 BYR 129100 129100 BYR 10328000 10328000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386324 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 77 BYR 129100 129100 BYR 9940700 9940700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386323 Зарегистрирована
15.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 42 BYR 129100 129100 BYR 5422200 5422200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386321 Зарегистрирована
14.12.2015 10Купля-продажа Покупка акций государством 758 BYR 129100 129100 BYR 97857800 97857800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 130 BYR 129100 129100 BYR 16783000 16783000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386269 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 62 BYR 129100 129100 BYR 8004200 8004200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386266 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 27 BYR 129100 129100 BYR 3485700 3485700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386264 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 23 BYR 129100 129100 BYR 2969300 2969300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386273 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 126 BYR 129100 129100 BYR 16266600 16266600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386268 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 23 BYR 129100 129100 BYR 2969300 2969300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386271 Аннулирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 59 BYR 129100 129100 BYR 7616900 7616900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386270 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 132 BYR 129100 129100 BYR 17041200 17041200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386272 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 127 BYR 129100 129100 BYR 16395700 16395700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386267 Зарегистрирована
14.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 49 BYR 129100 129100 BYR 6325900 6325900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386265 Зарегистрирована

11.12.2015

1Купля-продажа Покупка акций государством 2300 BYR 129100 129100 BYR 296930000 296930000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386230 Зарегистрирована
09.12.2015 23Купля-продажа Покупка акций государством 2100 BYR 129100 129100 BYR 271110000 271110000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 50 BYR 129100 129100 BYR 6455000 6455000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386170 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 47 BYR 129100 129100 BYR 6067700 6067700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386176 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 69 BYR 129100 129100 BYR 8907900 8907900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386185 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 25 BYR 129100 129100 BYR 3227500 3227500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386187 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 24 BYR 129100 129100 BYR 3098400 3098400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386175 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 27 BYR 129100 129100 BYR 3485700 3485700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386172 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 175 BYR 129100 129100 BYR 22592500 22592500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386173 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 71 BYR 129100 129100 BYR 9166100 9166100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386174 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 111 BYR 129100 129100 BYR 14330100 14330100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386177 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 73 BYR 129100 129100 BYR 9424300 9424300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386179 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 170 BYR 129100 129100 BYR 21947000 21947000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386182 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 9 BYR 129100 129100 BYR 1161900 1161900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386169 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 244 BYR 129100 129100 BYR 31500400 31500400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386183 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 84 BYR 129100 129100 BYR 10844400 10844400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386186 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 41 BYR 129100 129100 BYR 5293100 5293100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386180 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 93 BYR 129100 129100 BYR 12006300 12006300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386191 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 233 BYR 129100 129100 BYR 30080300 30080300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386181 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 80 BYR 129100 129100 BYR 10328000 10328000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386184 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 169 BYR 129100 129100 BYR 21817900 21817900 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386188 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 97 BYR 129100 129100 BYR 12522700 12522700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386189 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 16 BYR 129100 129100 BYR 2065600 2065600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386171 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 67 BYR 129100 129100 BYR 8649700 8649700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386178 Зарегистрирована
09.12.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 125 BYR 129100 129100 BYR 16137500 16137500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 386190 Зарегистрирована

26.10.2015

1Купля-продажа Покупка акций государством 11 BYR 129100 129100 BYR 1420100 1420100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384999 Зарегистрирована
23.10.2015 3Купля-продажа Покупка акций государством 215 BYR 129100 129100 BYR 27756500 27756500 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
23.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 117 BYR 129100 129100 BYR 15104700 15104700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384981 Зарегистрирована
23.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 27 BYR 129100 129100 BYR 3485700 3485700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384978 Зарегистрирована
23.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 71 BYR 129100 129100 BYR 9166100 9166100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384980 Зарегистрирована
22.10.2015 3Купля-продажа Покупка акций государством 72 BYR 129100 129100 BYR 9295200 9295200 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
22.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 31 BYR 129100 129100 BYR 4002100 4002100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384921 Зарегистрирована
22.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 24 BYR 129100 129100 BYR 3098400 3098400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384922 Зарегистрирована
22.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 17 BYR 129100 129100 BYR 2194700 2194700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384920 Зарегистрирована
21.10.2015 10Купля-продажа Покупка акций государством 1121 BYR 129100 129100 BYR 144721100 144721100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 27 BYR 129100 129100 BYR 3485700 3485700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384912 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 26 BYR 129100 129100 BYR 3356600 3356600 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384911 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 160 BYR 129100 129100 BYR 20656000 20656000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384915 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 147 BYR 129100 129100 BYR 18977700 18977700 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384916 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 81 BYR 129100 129100 BYR 10457100 10457100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384914 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 203 BYR 129100 129100 BYR 26207300 26207300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384918 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 110 BYR 129100 129100 BYR 14201000 14201000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384913 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 230 BYR 129100 129100 BYR 29693000 29693000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384917 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 73 BYR 129100 129100 BYR 9424300 9424300 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384919 Зарегистрирована
21.10.2015 Купля-продажа Покупка акций государством 64 BYR 129100 129100 BYR 8262400 8262400 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384910 Зарегистрирована

13.10.2015

1Дарение 48 BYR 129100 129100 BYR 6196800 6196800 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 384633 Зарегистрирована
28.09.2015 3Купля-продажа Покупка акций государством 361 BYR 129100 129100 BYR 46605100 46605100 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 30-270-01-1220 Зарегистрирована
