Завод керамзитового гравия г.Новолукомль ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 29151 | 20000 | 66 | Покупка | 8808 | 0.9483 |
| 27.07.2015 | 29151 | 20100 | 1108 | Покупка | 10111 | 0.9422 |
| 20.07.2015 | 29151 | 20000 | 195 | Покупка | 9003 | 0.8389 |
| 14.07.2015 | 29151 | 20000 | 349 | Покупка | 12349 | 1.1507 |
| 14.07.2015 | 29151 | 20000 | 591 | Покупка | 8808 | 0.8208 |
| 24.06.2015 | 29151 | 20000 | 175 | Покупка | 12000 | 1.1182 |
| 24.06.2015 | 29151 | 20000 | 775 | Покупка | 8217 | 0.7657 |
| 08.06.2015 | 29151 | 20000 | 73 | Покупка | 7442 | 0.6899999999999999 |
| 08.06.2015 | 29151 | 20000 | 120 | Покупка | 7369 | 0.6899999999999999 |
| 28.04.2015 | 29151 | 20000 | 424 | Покупка | 7249 | 0.6755 |
| 24.03.2015 | 29151 | 20000 | 253 | Покупка | 6825 | 0.636 |
| 16.03.2015 | 29151 | 20000 | 454 | Покупка | 6572 | 0.6124 |
| 09.03.2015 | 29151 | - | - | - | 1073 | 0.0999 |
| 09.03.2015 | 29151 | - | - | - | 2862 | 0.2667 |
| 09.03.2015 | 29151 | - | - | - | 1021 | 0.0951 |
| 09.03.2015 | 29151 | - | - | - | 2003 | 0.1867 |
| 17.02.2015 | 29151 | 20000 | 238 | Покупка | 11825 | 1.1019 |
| 17.02.2015 | 29151 | 20000 | 408 | Покупка | 6118 | 0.5701 |
| 02.02.2015 | 29151 | 14000 | 106 | Покупка | 5710 | 0.5321 |
| 30.12.2014 | 29151 | 11205 | 571 | Покупка | 5604 | 0.5222 |
| 16.12.2014 | 29151 | 11004 | 166 | Покупка | 5033 | 0.469 |
| 11.11.2014 | 29151 | 11000 | 178 | Покупка | 4867 | 0.4535 |
| 30.06.2014 | 29151 | 12600 | 129 | Покупка | 4689 | 0.4369 |
| 09.06.2014 | 29151 | 12500 | 12 | Покупка | 11587 | 1.08 |
| 09.06.2014 | 29151 | 12400 | 112 | Покупка | 4560 | 0.42 |
| 09.06.2014 | 29151 | - | 1021 | Дарение | 1021 | 0 |
| 29.05.2014 | 29151 | 12300 | 141 | Покупка | 11335 | 1.0556 |
| 29.05.2014 | 29151 | 12300 | 677 | Покупка | 4376 | 0.4077 |
| 23.05.2014 | 29151 | 12000 | 65 | Покупка | 3699 | 0.3447 |
| 19.05.2014 | 29151 | 12000 | 105 | Покупка | 3589 | 0.3344 |
| 06.05.2014 | 29151 | 12000 | 219 | Покупка | 3419 | 0.3186 |
| 28.04.2014 | 29151 | 11500 | 115 | Покупка | 5275 | 0.4915 |
| 28.04.2014 | 29151 | 11000 | 59 | Покупка | 3200 | 0.2982 |
| 28.04.2014 | 29151 | 11500 | 84 | Покупка | 3200 | 0.2982 |
| 28.04.2014 | 29151 | 12000 | 302 | Покупка | 11194 | 1.0431 |
| 28.04.2014 | 29151 | 11500 | 99 | Покупка | 11194 | 1.0431 |
| 28.04.2014 | 29151 | 12000 | 49 | Покупка | 5275 | 0.4915 |
| 15.04.2014 | 29151 | 10601 | 162 | Покупка | 3057 | 0.2848 |
| 07.04.2014 | 29151 | 10000 | 499 | Покупка | 10793 | 1.0057 |
| 07.04.2014 | 29151 | 10000 | 550 | Покупка | 2380 | 0.2217 |
| 07.04.2014 | 29151 | 10000 | 356 | Покупка | 2736 | 0.2549 |
| 01.04.2014 | 29151 | 10000 | 354 | Покупка | 10294 | 0.9592 |
| 24.03.2014 | 29151 | 10000 | 99 | Покупка | 9940 | 0.9263 |
| 03.03.2014 | 29151 | - | - | - | 1073 | 0.0999 |
| 03.03.2014 | 29151 | - | - | - | 200 | 0.0186 |
| 03.03.2014 | 29151 | - | - | - | 2003 | 0.1867 |
| 03.03.2014 | 29151 | - | - | - | 2862 | 0.2667 |
| 25.02.2014 | 29151 | 11500 | 412 | Покупка | 9841 | 0.917 |
| 18.02.2014 | 29151 | 11500 | 233 | Покупка | 9429 | 0.8786 |
| 18.02.2014 | 29151 | 11501 | 140 | Покупка | 9429 | 0.8786 |
| 18.02.2014 | 29151 | 11202 | 42 | Покупка | 9429 | 0.8786 |
| 27.01.2014 | 29151 | 10601 | 136 | Покупка | 9014 | 0.84 |
| 23.01.2014 | 29151 | 10501 | 86 | Покупка | 8878 | 0.8273 |
| 20.12.2013 | 29151 | 10000 | 30 | Покупка | 200 | 0.0186 |
| 16.12.2013 | 29151 | 10000 | 236 | Покупка | 8550 | 0.7967 |
| 16.12.2013 | 29151 | 10000 | 100 | Покупка | 1945 | 0.1812 |
| 11.12.2013 | 29151 | 10000 | 544 | Покупка | 8314 | 0.775 |
| 06.12.2013 | 29151 | 10000 | 410 | Покупка | 7773 | 0.7243 |
| 06.12.2013 | 29151 | 10000 | 286 | Покупка | 4757 | 0.4433 |
| 21.10.2013 | 29151 | 10000 | 667 | Покупка | 7363 | 0.69 |
| 15.10.2013 | 29151 | 10000 | 1714 | Покупка | 6696 | 0.6239 |
| 08.10.2013 | 29151 | 10000 | 48 | Покупка | 170 | 0.0158 |
| 10.09.2013 | 29151 | 10500 | 467 | Покупка | 4091 | 0.3812 |
| 10.09.2013 | 29151 | 10500 | 185 | Покупка | 2003 | 0.1866 |
| 20.08.2013 | 29151 | 10500 | 368 | Покупка | 4982 | 0.4642 |
| 15.08.2013 | 29151 | 10500 | 675 | Покупка | 4614 | 0.43 |
| 10.07.2013 | 29151 | 10000 | 206 | Покупка | 3167 | 0.2951 |
| 10.07.2013 | 29151 | 10000 | 105 | Покупка | 2961 | 0.2759 |
| 24.06.2013 | 29151 | 10500 | 219 | Покупка | 2756 | 0,2568 |
| 24.06.2013 | 29151 | 10500 | 100 | Покупка | 2856 | 0,2661 |
| 17.06.2013 | 29151 | 10000 | 307 | Покупка | 2537 | 0,2364 |
| 12.06.2013 | 29151 | 10000 | 5 | Покупка | 100 | 0.00926 |
| 28.05.2013 | 29151 | 10500 | 95 | Покупка | 2230 | 0.2078 |
| 28.05.2013 | 29151 | 10500 | 474 | Покупка | 3471 | 0.3234 |
| 28.05.2013 | 29151 | 11000 | 95 | Покупка | 95 | 0.0088 |
| 28.05.2013 | 29151 | 11000 | 240 | Покупка | 3939 | 0.367 |
| 28.05.2013 | 29151 | 11000 | 228 | Покупка | 3699 | 0.3447 |
| 13.05.2013 | 29151 | 11000 | 314 | Покупка | 2997 | 0.2792 |
| 13.05.2013 | 29151 | 11000 | 205 | Покупка | 2683 | 0.25 |
| 30.04.2013 | 29151 | 11501 | 278 | Покупка | 2478 | 0.2309 |
| 05.03.2013 | 29151 | - | - | - | 1818 | 0,1694 |
| 05.03.2013 | 29151 | - | - | - | 1073 | 0,0999 |
| 05.03.2013 | 29151 | - | - | - | 1845 | 0,1719 |
| 05.03.2013 | 29151 | - | - | - | 193 | 0,0179 |
| 05.03.2013 | 29151 | - | - | - | 2862 | 0,2667 |
| 05.03.2013 | 29151 | - | - | - | 122 | 0,0113 |
